欢迎光临!查询试卷\课件\优质课请在此输入关键字:
网站首页 >> 教育教研 >> 师生风采 >> 文章内容

湖北省四地七校2019届高三十月联考理科前100名学霸排行榜

[日期:2018-11-01]   来源:  作者:   阅读:4151[字体: ]

 学霸分布:荆州中学4人,龙泉中学7人,襄阳四中36人,襄阳五中22人,夷陵中学11人,宜昌一中17人,钟祥 一中4人

姓名 学校 语文 数学 英语 物理 化学 生物 总分 联考排名
宋久一 襄阳五中 128 149 138.5 104 97 86 702.5 1
席维叶 宜昌一中 119 150 137.5 110 98 82.5 697 2
张紫涵 襄阳四中 134 138 137 110 91 85.5 695.5 3
孙丽媛 襄阳四中 113.5 148 143.5 109 95 86 695 4
李淇澳 襄阳四中 121 149 132 110 96 87 695 4
周哲恺 襄阳四中 117.5 146 141.5 107 94 89 695 4
尹子康 襄阳五中 122 146 136.5 106 96 88.5 695 4
刘心雨 宜昌一中 127 148 138 102 96 82.5 693.5 8
杨罗锋 钟祥 一中 118 146 138 106 95 90 693 9
杜张颖 夷陵中学 121 146 139 110 97 79 692 10
胡昌宇 夷陵中学 119.5 146 135 109 95 87 691.5 11
何天佑 龙泉中学 115.5 146 142.5 104 94 89 691 12
雷振宇 襄阳四中 116.5 148 138.5 110 95 83 691 12
余亚舒 宜昌一中 121 142 141 110 95 81.5 690.5 14
姚文青 夷陵中学 123 143 134.5 110 96 83 689.5 15
王龙鼎 襄阳四中 122.5 148 143.5 104 88 83 689 16
陈睿博 龙泉中学 117.5 148 134 106 98 85 688.5 17
李佳豪 襄阳五中 118.5 149 142 102 95 82 688.5 17
贾锐秋 襄阳四中 119 150 136.5 99 97 86.5 688 19
黄小龙 龙泉中学 121 148 130.5 110 94 83 686.5 20
马鱼羊 襄阳五中 129 148 137 97 91 83.5 685.5 21
李雅儒 襄阳四中 117 144 145 100 92 87 685 22
吴伟浩 襄阳四中 111 150 136.5 108 94 83.5 683 23
李锦帆 夷陵中学 119 149 127 104 95 89 683 23
余疏桐 宜昌一中 121.5 150 138 97 95 81.5 683 23
欧阳博文 宜昌一中 116 141 135.5 108 97 85.5 683 23
陈子飏 襄阳四中 121 148 135 108 90 80.5 682.5 27
李开远 襄阳五中 125 136 140 103 94 84.5 682.5 27
翁鹏博 襄阳四中 113 145 138.5 110 91 84.5 682 29
郭文轩 夷陵中学 125 146 137.5 102 92 79 681.5 30
寇久欣 钟祥 一中 114 149 131.5 106 93 87.5 681 31
邵络林 宜昌一中 120.5 149 132 103 92 83.5 680 32
司逸群 襄阳五中 120 150 134.5 98 91 86 679.5 33
向子豪 宜昌一中 116.5 144 130 104 95 90 679.5 33
张文逸 襄阳四中 122 146 134.5 96 95 85 678.5 35
付金悦 夷陵中学 117.5 148 142.5 100 91 79 678 36
归子康 襄阳四中 117.5 143 131 106 96 84 677.5 37
杜明聪 襄阳四中 117.5 143 135.5 106 92 83 677 38
谢云泽 襄阳四中 118.5 149 138.5 103 92 75.5 676.5 39
李睿远 襄阳五中 113.5 147 137.5 101 95 82.5 676.5 39
赵欣逸 襄阳五中 117 138 138 108 90 85.5 676.5 39
汪可欣 宜昌一中 114 141 138.5 104 97 82 676.5 39
邹桢皓 宜昌一中 117.5 145 134 109 89 80.5 675 43
黄喆 宜昌一中 118.5 146 143 89 96 82 674.5 44
张石默 龙泉中学 112.5 143 137.5 102 94 84.5 673.5 45
刘心卓 襄阳五中 124 143 135 97 88 86.5 673.5 45
罗书恒 襄阳五中 121 150 123 103 92 84.5 673.5 45
袁致远 襄阳五中 118.5 146 130.5 104 93 81.5 673.5 45
郭小龙 襄阳四中 121.5 137 140 98 92 84.5 673 49
王洹芊 宜昌一中 115 143 122.5 110 96 86.5 673 49
徐正宇 襄阳四中 108 149 142 98 89 86.5 672.5 51
刘沐坤 夷陵中学 106 144 132 108 97 85.5 672.5 51
邹贝尔 宜昌一中 123 128 141 97 95 88.5 672.5 51
李泽坤 襄阳四中 111.5 142 138.5 110 88 82 672 54
涂宏伟 夷陵中学 118 148 141 98 89 78 672 54
黎雨珂 宜昌一中 117.5 143 131.5 104 91 85 672 54
殷骏骐 襄阳四中 113.5 144 128 107 95 83.5 671 57
熊梓俊 襄阳五中 118.5 144 133 99 89 87.5 671 57
王思琪 襄阳五中 115.5 141 138 97 97 82.5 671 57
金海岸 襄阳五中 117.5 149 131 94 96 83.5 671 57
黄子恒 荆州中学 121 142 135 101 87 84.5 670.5 61
华园浩 襄阳四中 108.5 143 135 97 99 88 670.5 61
曹健博 襄阳五中 114.5 148 138.5 93 96 80.5 670.5 61
常书杰 钟祥 一中 113.5 143 129.5 110 93 81.5 670.5 61
陈志凌 襄阳四中 120 136 137.5 103 90 83.5 670 65
韩刘晨昕 襄阳四中 118 136 137 99 96 84 670 65
李思源 襄阳四中 112 150 132.5 107 88 80.5 670 65
许显睿 龙泉中学 128 137 131 94 96 83.5 669.5 68
王志豪 龙泉中学 114 148 127 102 94 84.5 669.5 68
肖子扬 襄阳四中 114.5 147 125.5 110 94 78.5 669.5 68
刘浩民 襄阳五中 114 144 127 107 95 82 669 71
于瀚清 宜昌一中 116 143 127 110 93 80 669 71
赵劲鹏 襄阳四中 127 143 117 103 92 86.5 668.5 73
卢韬 夷陵中学 125 145 134 93 90 81.5 668.5 73
加欣怡 襄阳四中 119.5 147 138 101 86 76.5 668 75
龚乐天 襄阳五中 113 130 136 110 92 87 668 75
陈兴格 夷陵中学 110 145 133 100 95 85 668 75
田宇 荆州中学 114.5 143 136.5 102 90 81.5 667.5 78
孙忠源 襄阳五中 116.5 146 134.5 96 89 85.5 667.5 78
邓月杨 夷陵中学 118 150 133 95 88 83.5 667.5 78
常子浩 襄阳四中 122 134 123.5 110 94 83.5 667 81
陈安南 襄阳四中 124.5 148 126.5 102 87 79 667 81
黄楚璇 宜昌一中 114.5 146 128 106 90 82.5 667 81
李世杰 荆州中学 103 149 128.5 108 91 87 666.5 84
宋宛臻 襄阳四中 128 133 134 99 93 79.5 666.5 84
朱新宇 襄阳四中 123.5 138 129 100 92 84 666.5 84
尹朝晖 襄阳四中 118.5 145 136 91 97 79 666.5 84
徐雪辰 襄阳五中 123 146 122.5 105 87 83 666.5 84
李龙兴 襄阳五中 120 138 136 103 86 83.5 666.5 84
姚仪露 宜昌一中 104.5 148 131.5 100 96 86.5 666.5 84
杜云斐 襄阳四中 122 146 129 98 91 80 666 91
胡辰昶 襄阳四中 102.5 143 136.5 99 97 88 666 91
裴睿韬 荆州中学 114 144 138.5 94 91 84 665.5 93
王子鑫 襄阳四中 116.5 143 132 96 96 82 665.5 93
张文博 宜昌一中 107 150 130.5 104 92 82 665.5 93
胡翱男 襄阳五中 114.5 148 138.5 90 92 82 665 96
赵琳莉 钟祥 一中 113 133 135 98 96 90 665 96
张倍宁 襄阳四中 111 138 135 104 95 81.5 664.5 98
汪子晨 襄阳五中 120 146 129.5 91 91 87 664.5 98
赵申奥 襄阳四中 106 150 133 92 95 88 664 100
张伊麦 龙泉中学 116 142 130 101 90 85 664 100

 

 


相关评论
鄂公网安备 42088102000026号