欢迎光临!查询试卷\课件\优质课请在此输入关键字:
网站首页 >> 钟祥一中 >> 文章内容

2013年湖北省普通高考总成绩一分一段统计表(理工类)

[日期:2013-06-23]   来源:湖北招生考试  作者:   阅读:783[字体: ]

分数段 本段人数 累计人数
>=661 108 108
660 10 118
659 9 127
658 12 139
657 11 150
656 13 163
655 10 173
654 15 188
653 11 199
652 19 218
651 18 236
650 22 258
649 20 278
648 19 297
647 34 331
646 16 347
645 33 380
644 27 407
643 39 446
642 23 469
641 43 512
640 21 533
639 35 568
638 48 616
637 48 664
636 34 698
635 58 756
634 44 800
633 54 854
632 72 926
631 47 973
630 58 1031
629 59 1090
628 73 1163
627 76 1239
626 63 1302
625 67 1369
624 82 1451
623 73 1524
622 89 1613
621 82 1695
620 88 1783
619 95 1878
618 85 1963
617 72 2035
616 113 2148
615 116 2264
614 114 2378
613 125 2503
612 110 2613
611 123 2736
610 119 2855
609 128 2983
608 162 3145
607 115 3260
606 145 3405
605 141 3546
604 155 3701
603 155 3856
602 169 4025
601 161 4186
600 162 4348
599 192 4540
598 174 4714
597 174 4888
596 189 5077
595 216 5293
594 207 5500
593 231 5731
592 206 5937
591 231 6168
590 231 6399
589 224 6623
588 226 6849
587 242 7091
586 258 7349
585 239 7588
584 257 7845
583 243 8088
582 272 8360
581 248 8608
580 268 8876
579 304 9180
578 334 9514
577 338 9852
576 291 10143
575 340 10483
574 330 10813
573 327 11140
572 314 11454
571 296 11750
570 366 12116
569 387 12503
568 357 12860
567 372 13232
566 392 13624
565 393 14017
564 403 14420
563 404 14824
562 394 15218
561 419 15637
560 368 16005
559 427 16432
558 396 16828
557 507 17335
556 465 17800
555 419 18219
554 448 18667
553 472 19139
552 468 19607
551 480 20087
550 468 20555
549 494 21049
548 485 21534
547 486 22020
546 504 22524
545 538 23062
544 539 23601
543 504 24105
542 530 24635
541 552 25187
540 554 25741
539 552 26293
538 521 26814
537 577 27391
536 565 27956
535 622 28578
534 588 29166
533 539 29705
532 608 30313
531 621 30934
530 627 31561
529 584 32145
528 624 32769
527 633 33402
526 680 34082
525 617 34699
524 687 35386
523 635 36021
522 607 36628
521 625 37253
520 690 37943
519 623 38566
518 673 39239
517 635 39874
516 674 40548
515 679 41227
514 667 41894
513 634 42528
512 686 43214
511 706 43920
510 707 44627
509 681 45308
508 734 46042
507 732 46774
506 710 47484
505 651 48135
504 679 48814
503 693 49507
502 734 50241
501 736 50977
500 743 51720
499 707 52427
498 714 53141
497 740 53881
496 748 54629
495 752 55381
494 669 56050
493 776 56826
492 731 57557
491 754 58311
490 783 59094
489 693 59787
488 740 60527
487 752 61279
486 739 62018
485 739 62757
484 723 63480
483 739 64219
482 735 64954
481 741 65695
480 730 66425
479 752 67177
478 737 67914
477 711 68625
476 682 69307
475 715 70022
474 681 70703
473 704 71407
472 712 72119
471 705 72824
470 696 73520
469 713 74233
468 664 74897
467 700 75597
466 687 76284
465 670 76954
464 713 77667
463 707 78374
462 694 79068
461 661 79729
460 673 80402
459 696 81098
458 676 81774
457 660 82434
456 692 83126
455 678 83804
454 632 84436
453 741 85177
452 675 85852
451 669 86521
450 649 87170
449 668 87838
448 645 88483
447 697 89180
446 629 89809
445 677 90486
444 653 91139
443 656 91795
442 638 92433
441 635 93068
440 629 93697
439 643 94340
438 599 94939
437 614 95553
436 649 96202
435 655 96857
434 650 97507
433 622 98129
432 634 98763
431 643 99406
430 643 100049
429 631 100680
428 607 101287
427 620 101907
426 601 102508
425 623 103131
424 627 103758
423 641 104399
422 587 104986
421 612 105598
420 651 106249
419 639 106888
418 671 107559
417 588 108147
416 659 108806
415 612 109418
414 589 110007
413 655 110662
412 579 111241
411 645 111886
410 546 112432
409 572 113004
408 568 113572
407 587 114159
406 589 114748
405 579 115327
404 617 115944
403 589 116533
402 572 117105
401 537 117642
400 572 118214
399 565 118779
398 587 119366
397 606 119972
396 580 120552
395 550 121102
394 569 121671
393 584 122255
392 590 122845
391 611 123456
390 587 124043
389 583 124626
388 544 125170
387 592 125762
386 549 126311
385 536 126847
384 554 127401
383 612 128013
382 568 128581
381 583 129164
380 563 129727
379 592 130319
378 585 130904
377 602 131506
376 573 132079
375 540 132619
374 533 133152
373 532 133684
372 541 134225
371 547 134772
370 535 135307
369 571 135878
368 547 136425
367 531 136956
366 548 137504
365 526 138030
364 493 138523
363 577 139100
362 538 139638
361 580 140218
360 565 140783
359 502 141285
358 556 141841
357 534 142375
356 541 142916
355 506 143422
354 565 143987
353 550 144537
352 537 145074
351 553 145627
350 506 146133
349 559 146692
348 552 147244
347 539 147783
346 503 148286
345 514 148800
344 499 149299
343 555 149854
342 511 150365
341 490 150855
340 551 151406
339 507 151913
338 560 152473
337 566 153039
336 545 153584
335 491 154075
334 545 154620
333 524 155144
332 559 155703
331 528 156231
330 541 156772
329 490 157262
328 549 157811
327 562 158373
326 501 158874
325 583 159457
324 510 159967
323 479 160446
322 516 160962
321 500 161462
320 523 161985
319 499 162484
318 541 163025
317 524 163549
316 489 164038
315 474 164512
314 512 165024
313 516 165540
312 501 166041
311 471 166512
310 555 167067
309 486 167553
308 552 168105
307 490 168595
306 531 169126
305 557 169683
304 509 170192
303 478 170670
302 499 171169
301 524 171693
300 518 172211
 


相关评论
鄂公网安备 42088102000026号