欢迎光临!查询试卷\课件\优质课请在此输入关键字:
网站首页 >> 钟祥一中 >> 文章内容

荆门市2016年中考一分一段统计表

[日期:2016-07-02]   来源:荆门招生  作者:   阅读:946[字体: ]

 

成绩 荆门城区   东宝乡镇   掇刀乡镇   屈家岭  

京山县

  沙洋县   钟祥市   合计  
  人数 累计 人数 累计 人数 累计 人数 累计 人数 累计 人数 累计 人数 累计 人数 累计
651 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
644 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
640 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
634 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
633 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
632 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7
629 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
627 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11
626 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12
625 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13
624 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 17
623 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 22
622 1 21 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 3 25
621 2 23 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 3 28
620 7 30 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 7 35
619 3 33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 2 4 39
618 4 37 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 2 5 44
617 2 39 1 1 0 0 0 0 1 2 1 5 0 2 5 49
616 6 45 0 1 0 0 0 0 0 2 1 6 0 2 7 56
615 5 50 0 1 0 0 0 0 1 3 0 6 0 2 6 62
614 3 53 0 1 1 1 0 0 0 3 4 10 1 3 9 71
613 8 61 0 1 0 1 0 0 2 5 0 10 2 5 12 83
612 5 66 0 1 0 1 0 0 0 5 0 10 2 7 7 90
611 7 73 0 1 0 1 0 0 1 6 0 10 3 10 11 101
610 0 73 1 2 0 1 0 0 0 6 2 12 2 12 5 106
609 5 78 0 2 0 1 0 0 2 8 2 14 1 13 10 116
608 10 88 0 2 0 1 0 0 2 10 2 16 2 15 16 132
607 10 98 0 2 0 1 0 0 1 11 1 17 2 17 14 146
606 13 111 0 2 0 1 0 0 2 13 3 20 1 18 19 165
605 11 122 0 2 0 1 0 0 1 14 0 20 6 24 18 183
604 6 128 0 2 0 1 0 0 0 14 2 22 1 25 9 192
603 5 133 0 2 0 1 0 0 1 15 3 25 3 28 12 204
602 10 143 0 2 0 1 0 0 1 16 3 28 1 29 15 219
601 13 156 0 2 1 2 0 0 0 16 5 33 4 33 23 242
600 16 172 0 2 0 2 0 0 0 16 5 38 6 39 27 269
599 11 183 0 2 0 2 0 0 5 21 4 42 8 47 28 297
598 12 195 0 2 1 3 0 0 0 21 2 44 0 47 15 312
597 12 207 1 3 0 3 0 0 5 26 1 45 6 53 25 337
596 16 223 1 4 2 5 0 0 3 29 2 47 6 59 30 367
595 16 239 1 5 2 7 0 0 1 30 4 51 5 64 29 396
594 13 252 0 5 0 7 0 0 3 33 6 57 6 70 28 424
593 15 267 0 5 1 8 0 0 8 41 4 61 11 81 39 463
592 10 277 0 5 1 9 0 0 7 48 5 66 5 86 28 491
591 15 292 0 5 0 9 0 0 9 57 5 71 8 94 37 528
590 11 303 0 5 2 11 0 0 4 61 2 73 13 107 32 560
589 17 320 0 5 1 12 0 0 3 64 4 77 10 117 35 595
588 13 333 0 5 1 13 0 0 8 72 3 80 11 128 36 631
587 11 344 1 6 0 13 0 0 5 77 3 83 15 143 35 666
586 15 359 0 6 1 14 0 0 9 86 5 88 4 147 34 700
585 12 371 0 6 1 15 0 0 12 98 10 98 15 162 50 750
584 19 390 0 6 2 17 1 1 1 99 1 99 12 174 36 786
583 14 404 0 6 0 17 0 1 11 110 4 103 17 191 46 832
582 14 418 0 6 2 19 0 1 4 114 6 109 22 213 48 880
581 23 441 0 6 1 20 0 1 4 118 4 113 8 221 40 920
580 15 456 1 7 0 20 0 1 8 126 7 120 19 240 50 970
579 15 471 1 8 1 21 0 1 3 129 4 124 15 255 39 1009
578 10 481 0 8 2 23 0 1 12 141 5 129 12 267 41 1050
577 24 505 0 8 1 24 1 2 12 153 3 132 15 282 56 1106
576 22 527 2 10 1 25 0 2 8 161 7 139 17 299 57 1163
575 17 544 0 10 0 25 0 2 4 165 3 142 19 318 43 1206
574 18 562 0 10 0 25 0 2 6 171 7 149 18 336 49 1255
573 13 575 0 10 0 25 0 2 8 179 8 157 16 352 45 1300
572 14 589 0 10 0 25 0 2 8 187 3 160 17 369 42 1342
571 15 604 0 10 0 25 0 2 15 202 10 170 17 386 57 1399
570 14 618 0 10 1 26 1 3 2 204 7 177 20 406 45 1444
569 13 631 1 11 1 27 0 3 14 218 6 183 18 424 53 1497
568 11 642 0 11 0 27 0 3 5 223 8 191 21 445 45 1542
567 15 657 2 13 0 27 1 4 8 231 4 195 18 463 48 1590
566 9 666 1 14 1 28 0 4 11 242 10 205 13 476 45 1635
565 15 681 0 14 0 28 0 4 4 246 9 214 16 492 44 1679
564 9 690 4 18 0 28 0 4 11 257 9 223 21 513 54 1733
563 12 702 3 21 2 30 0 4 10 267 7 230 16 529 50 1783
562 19 721 0 21 0 30 0 4 6 273 5 235 19 548 49 1832
561 16 737 0 21 0 30 1 5 8 281 13 248 18 566 56 1888
560 13 750 2 23 2 32 0 5 7 288 4 252 19 585 47 1935
559 12 762 2 25 0 32 0 5 9 297 5 257 19 604 47 1982
558 19 781 1 26 0 32 0 5 10 307 10 267 16 620 56 2038
557 19 800 2 28 5 37 0 5 13 320 4 271 25 645 68 2106
556 18 818 1 29 0 37 0 5 8 328 10 281 21 666 58 2164
555 16 834 1 30 3 40 1 6 11 339 8 289 23 689 63 2227
554 15 849 2 32 3 43 0 6 8 347 8 297 21 710 57 2284
553 9 858 2 34 0 43 0 6 8 355 4 301 18 728 41 2325
552 15 873 1 35 1 44 0 6 16 371 9 310 19 747 61 2386
551 15 888 1 36 2 46 0 6 13 384 9 319 20 767 60 2446
550 13 901 0 36 1 47 0 6 6 390 8 327 18 785 46 2492
549 13 914 0 36 0 47 0 6 9 399 11 338 12 797 45 2537
548 17 931 1 37 2 49 1 7 13 412 5 343 24 821 63 2600
547 11 942 3 40 2 51 1 8 10 422 7 350 17 838 51 2651
546 14 956 2 42 2 53 0 8 12 434 11 361 20 858 61 2712
545 16 972 3 45 3 56 1 9 8 442 5 366 19 877 55 2767
544 11 983 3 48 0 56 0 9 12 454 9 375 20 897 55 2822
543 10 993 1 49 1 57 0 9 12 466 13 388 27 924 64 2886
542 16 1009 2 51 2 59 0 9 7 473 11 399 11 935 49 2935
541 17 1026 0 51 3 62 0 9 8 481 2 401 16 951 46 2981
540 18 1044 2 53 1 63 0 9 9 490 8 409 23 974 61 3042
539 14 1058 1 54 0 63 0 9 9 499 11 420 21 995 56 3098
538 16 1074 1 55 1 64 0 9 9 508 4 424 13 1008 44 3142
537 15 1089 1 56 0 64 1 10 9 517 8 432 13 1021 47 3189
536 12 1101 1 57 2 66 0 10 9 526 7 439 30 1051 61 3250
535 13 1114 0 57 2 68 0 10 13 539 7 446 23 1074 58 3308
534 10 1124 2 59 3 71 1 11 5 544 4 450 12 1086 37 3345
533 5 1129 5 64 0 71 0 11 9 553 6 456 21 1107 46 3391
532 15 1144 4 68 3 74 1 12 9 562 6 462 16 1123 54 3445
531 11 1155 1 69 2 76 0 12 12 574 3 465 16 1139 45 3490
530 13 1168 1 70 1 77 0 12 22 596 8 473 25 1164 70 3560
529 9 1177 3 73 0 77 0 12 10 606 5 478 23 1187 50 3610
528 21 1198 2 75 0 77 0 12 13 619 9 487 15 1202 60 3670
527 13 1211 2 77 1 78 0 12 8 627 11 498 14 1216 49 3719
526 10 1221 3 80 0 78 0 12 21 648 6 504 13 1229 53 3772
525 17 1238 3 83 0 78 0 12 10 658 9 513 14 1243 53 3825
524 8 1246 0 83 1 79 0 12 7 665 9 522 15 1258 40 3865
523 15 1261 2 85 0 79 1 13 14 679 7 529 13 1271 52 3917
522 13 1274 3 88 3 82 0 13 9 688 10 539 14 1285 52 3969
521 14 1288 2 90 0 82 0 13 12 700 5 544 24 1309 57 4026
520 18 1306 2 92 1 83 0 13 12 712 10 554 17 1326 60 4086
519 19 1325 2 94 0 83 0 13 12 724 12 566 15 1341 60 4146
518 13 1338 4 98 1 84 0 13 3 727 5 571 13 1354 39 4185
517 10 1348 1 99 0 84 1 14 13 740 4 575 11 1365 40 4225
516 14 1362 2 101 3 87 0 14 9 749 8 583 26 1391 62 4287
515 14 1376 2 103 4 91 2 16 7 756 4 587 22 1413 55 4342
514 13 1389 1 104 1 92 0 16 7 763 6 593 8 1421 36 4378
513 5 1394 1 105 0 92 0 16 11 774 11 604 18 1439 46 4424
512 15 1409 4 109 2 94 0 16 8 782 4 608 12 1451 45 4469
511 12 1421 2 111 2 96 0 16 12 794 6 614 20 1471 54 4523
510 14 1435 1 112 1 97 0 16 16 810 12 626 15 1486 59 4582
509 22 1457 2 114 0 97 1 17 11 821 7 633 14 1500 57 4639
508 7 1464 2 116 2 99 1 18 8 829 9 642 8 1508 37 4676
507 14 1478 1 117 1 100 1 19 13 842 12 654 10 1518 52 4728
506 16 1494 3 120 0 100 0 19 8 850 3 657 16 1534 46 4774
505 14 1508 7 127 0 100 0 19 16 866 5 662 16 1550 58 4832
504 13 1521 4 131 3 103 2 21 10 876 8 670 9 1559 49 4881
503 14 1535 3 134 1 104 1 22 9 885 6 676 15 1574 49 4930
502 11 1546 1 135 0 104 1 23 7 892 11 687 18 1592 49 4979
501 16 1562 0 135 0 104 1 24 8 900 6 693 8 1600 39 5018
500 15 1577 0 135 0 104 0 24 8 908 5 698 18 1618 46 5064

 

0
相关评论
鄂公网安备 42088102000026号