欢迎光临!查询试卷\课件\优质课请在此输入关键字:
网站首页 >> 教育教研 >> 师生风采 >> 文章内容

2019届高一(下)三月月考文科总成绩学霸排行榜

[日期:2017-03-11]   来源:  作者:   阅读:1028[字体: ]

名次 姓名 班级 政治 语文 数学  英语 历史 地理 总成绩

1 阳金格 2 74 129 121 130 81 84 619
2 刘欣彤 1 69 118 125 127 71 80 590
3 黄士钰 1 72 114 100 137 89 74 586
4 夏贤沛 2 75 121 93 131 75 84 579
5 李帅龙 2 72 111 115 118 74 83 573
6 王明欧 1 74 112 120 118.5 75 73 572.5
7 张子怡 2 74 110 119 125 63 80 571
8 吕文蓁 2 61 116 108 125 79 78 567
9 骆王宁子 2 81 99 115 121.5 66 79 561.5
10 张景怡 2 71 108 115 122 76 69 561
11 王莹莹 1 71 103 121 120.5 63 82 560.5
12 朱洁婷 1 56 116 108 125.5 80 73 558.5
13 毛世茹 2 68 120 114 110 64 79 555
14 彭思怡 2 62 108 103 132.5 72 76 553.5
15 龚智超 8 67 110 116 106 75 78 552
16 李紫薇 1 60 110 105 128.5 72 74 549.5
17 刘润月 2 62 114 90 126 77 80 549
18 马云舒 2 64 115 95 125 73 74 546
18 肖荣坤 1 69 109 108 112 77 71 546
20 操林枫 1 72 105 117 109.5 76 65 544.5
21 卢诗晗 1 67 115 98 123.5 67 73 543.5
22 熊荣欣 1 63 104 114 120 60 82 543
23 郭泽江 1 71 109 105 114 69 74 542
23 王浩懿 19 67 100 122 102 81 70 542
25 党金宇 2 65 111 98 116 73 78 541
26 李金瑶 1 65 118 111 110 69 67 540
27 汪昱先 8 68 108 95 119.5 64 84 538.5
28 丁紫璐 1 71 114 88 129 63 72 537
29 王兴怡 2 55 109 99 125 72 76 536
29 曹凌霄 1 66 110 92 113 78 77 536


相关评论
鄂公网安备 42088102000026号