中国管理科学研究院《中国大学评价》课题组发布2013中国大学排行榜综合实力前350名大学的人才培养、科学研究得分,各学科门类实力,以及教师平均学术水平前350名、教师绩效前350名大学的数据。
武书连提醒考生,本次公开的综合实力、学科门类实力、教师水平、教师绩效等,是反映大学实力的主要指标,值得认真参考。不过,考生报考大学,应该同时关注目标大学的学科、专业排名,生源质量、毕业生质量排名等等。
排名 | 校名 | 综合实力 | 自然科学 | 社会科学 | 人文学科 | 教学层次 | ||||||||||
自然科学 | 人文社科 | 理学 | 工学 | 农学 | 医学 | 经济学 | 法学 | 教育学 | 管理学 | 哲学 | 文学 | 历史学 | 艺术学 | |||
1 | 浙江大学 | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | A+ | A++ | B+ | A++ | B+ | A | 博 |
2 | 北京大学 | A++ | A++ | A++ | A+ | - | A++ | A++ | A++ | - | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | 博 |
3 | 清华大学 | A++ | A++ | A++ | A++ | - | A | A+ | A++ | - | A++ | B+ | A+ | A+ | A++ | 博 |
4 | 上海交通大学 | A++ | A+ | A++ | A++ | B+ | A++ | A+ | A+ | - | A++ | - | A+ | - | - | 博 |
5 | 复旦大学 | A++ | A++ | A++ | A+ | - | A++ | A++ | A++ | - | A++ | A+ | A++ | A++ | - | 博 |
6 | 南京大学 | A++ | A++ | A++ | A | - | A | A++ | A++ | A | A++ | A | A++ | A++ | A+ | 博 |
7 | 武汉大学 | A++ | A++ | A+ | A+ | - | A+ | A++ | A++ | - | A++ | A+ | A++ | A+ | A+ | 博 |
8 | 四川大学 | A++ | A++ | A++ | A+ | B+ | A+ | A | A+ | B | A+ | B | A++ | A+ | A | 博 |
9 | 中山大学 | A++ | A++ | A++ | A | - | A++ | A++ | A++ | - | A++ | B+ | A++ | A | B | 博 |
10 | 华中科技大学 | A++ | A+ | A | A++ | - | A+ | A+ | A+ | - | A++ | B | A | - | B | 博 |
11 | 哈尔滨工业大学 | A++ | A | A+ | A++ | - | - | B | B | - | A+ | - | B+ | - | B+ | 博 |
12 | 山东大学 | A++ | A++ | A+ | A+ | - | A+ | A+ | A+ | B+ | A+ | A | A++ | A | B+ | 博 |
13 | 吉林大学 | A++ | A++ | A++ | A+ | B | A | A+ | A++ | B+ | A+ | B+ | A | A | B+ | 博 |
14 | 南开大学 | A+ | A++ | A++ | A | - | B+ | A++ | A+ | - | A++ | A | A++ | A++ | B+ | 博 |
15 | 西安交通大学 | A+ | A+ | A | A++ | - | A | A+ | A | B+ | A++ | C+ | B+ | - | - | 博 |
16 | 中国科学技术大学 | A++ | B+ | A++ | A+ | - | - | B | C+ | - | A+ | - | C+ | B+ | - | 博 |
17 | 中南大学 | A+ | A | A+ | A+ | - | A+ | B+ | A | B+ | A+ | - | A | - | B | 博 |
18 | 东南大学 | A+ | A+ | A | A++ | - | B+ | A | B+ | - | A+ | B | B+ | - | A++ | 博 |
19 | 中国人民大学 | B | A++ | B+ | B | - | - | A++ | A++ | - | A++ | A++ | A++ | A+ | B+ | 博 |
20 | 天津大学 | A+ | A | A | A++ | C+ | B | B | B | - | A+ | - | B+ | - | B+ | 博 |
21 | 大连理工大学 | A+ | A | A+ | A++ | - | - | B | B | - | A+ | D+ | B | - | B | 博 |
22 | 北京师范大学 | A+ | A++ | A+ | B+ | - | - | A+ | A+ | A++ | A+ | B+ | A++ | A++ | A++ | 博 |
23 | 华南理工大学 | A+ | A | A | A++ | - | - | B+ | A | B+ | A+ | - | B+ | - | B | 博 |
24 | 同济大学 | A+ | A | A+ | A++ | - | B+ | B+ | A | - | A+ | C | A | - | B+ | 博 |
25 | 厦门大学 | A+ | A++ | A++ | A | - | B+ | A++ | A+ | - | A+ | B+ | A+ | A | A | 博 |
26 | 北京航空航天大学 | A+ | A | A | A++ | - | - | B | B+ | B+ | A+ | - | B+ | - | C+ | 博 |
27 | 重庆大学 | A+ | A+ | A | A+ | - | C+ | A+ | A | B+ | A++ | - | B+ | - | B+ | 博 |
28 | 兰州大学 | A+ | A | A++ | A | B+ | B+ | A | B+ | B | B+ | D | A | A | C | 博 |
29 | 西北工业大学 | A+ | B+ | A | A++ | - | - | B | B+ | - | A | - | C+ | - | - | 博 |
30 | 中国农业大学 | A+ | A | A+ | A | A++ | - | B+ | B+ | - | A+ | - | C+ | - | - | 博 |
31 | 北京理工大学 | A+ | B+ | A | A+ | - | - | B+ | B+ | B+ | A | - | B | - | - | 博 |
32 | 华东师范大学 | A | A+ | A+ | B+ | - | - | A | A+ | A++ | B+ | B+ | A+ | A+ | B+ | 博 |
33 | 湖南大学 | A+ | A+ | A+ | A+ | - | - | A+ | A | B+ | A+ | - | B+ | B | A | 博 |
34 | 华东理工大学 | A+ | B+ | A | A+ | - | B | B+ | B+ | - | B+ | - | B | - | - | 博 |
35 | 南京航空航天大学 | A+ | A | B+ | A+ | - | - | B+ | B | - | A+ | - | B+ | - | B+ | 博 |
36 | 郑州大学 | A | A+ | A | A | - | B+ | A | A | A | A | C | A | B+ | B+ | 博 |
37 | 苏州大学 | A | A | A+ | A | C+ | A | A | A+ | A+ | B+ | C+ | A | C+ | A | 博 |
38 | 电子科技大学 | A+ | B+ | A | A+ | - | - | B+ | B | B | A+ | - | B+ | - | E+ | 博 |
39 | 上海大学 | A | A+ | A | A | - | - | A | A | - | A | B | A | B | A+ | 博 |
40 | 南京农业大学 | A | A | A | B+ | A++ | C+ | A | B | - | A++ | - | C+ | - | - | 博 |
41 | 华中师范大学 | B+ | A++ | A+ | B | - | - | B+ | A+ | A++ | A | C+ | A++ | A+ | A | 博 |
42 | 东北大学 | A | B+ | B+ | A+ | - | - | B+ | B | D+ | A | C+ | B+ | - | B | 博 |
43 | 武汉理工大学 | A | B+ | B | A | - | - | B+ | B+ | A | A | - | B+ | - | A+ | 博 |
44 | 西南大学 | A | A+ | A+ | B+ | A | B | B | A | A++ | A | D+ | A+ | B | A | 博 |
45 | 东北师范大学 | A | A+ | A+ | B+ | - | - | A | A+ | A+ | B | D+ | A+ | A | A | 博 |
46 | 南京理工大学 | A | B | B | A+ | - | - | B | B | - | B+ | - | B | - | - | 博 |
更多大学学科实力请点击:http://edu.sina.com.cn/gaokao/2013-04-09/1045376527.shtml