2014年3月26日,中国校友会网最新编制完成《2014中国大学评价研究报告》,报告公布最新的2014中国大学排行榜、中国两岸四地大学星级排名、中国各类型大学排行榜、中国大学杰出校友排行榜、中国大学科学贡献排行榜等榜单。其中,北京大学问鼎2014中国大学排行榜600强榜首,清华[]大学[]名列第二,两校连续12年雄霸中国大学排行榜冠亚军宝座无人撼动。上海交通大学[]列第三,复旦大学[]居第四,武汉大学跃居第五。北京大学、清华大学、中国科学院大学、中国人民大学、香港大学、香港中文大学、香港科技大学和台湾大学等两岸四地院校荣膺中国六星级大学,跻身2014中国顶尖大学队列。华中科技大学武昌分校、华中科技大学文华学院和吉林大学珠海学院等入选2014中国五星级独立学院;湖南涉外经济学院、北京城市学院和山东英才学院等高校入选2014中国五星级民办大学。最新发布2014中国大学高端指标数据排名,北京大学、清华大学和中国科学院大学三足鼎立,前3强基本被三校包揽;2014年中国科学院大学首招本科生打响高考生源争夺战,有望成最受高考状元青睐大学。
中国人民大学等荣膺中国六星级大学,跻身2014中国顶尖大学名单
在最新发布的中国校友会网2014中国大学星级排名中,北京大学和中国人民大学荣膺2014中国六星级大学,入选2014中国顶尖大学名单。中国校友会网大学研究团队首席专家、中南大学蔡言厚教授指出,北京大学和中国人民大学是中国大陆地区办学水平和办学层次最高的综合类大学,是世界高水平大学,是中国顶尖研究型大学,是中国的最高学府。上海交通大学、复旦大学、武汉大学、浙江大学、南京大学、吉林大学和四川大学等荣获2014中国五星级大学美誉,跻身2014中国一流大学队列。
湖南大学、重庆大学、西北大学、兰州大学、中国海洋大学和西南大学等获得2014中国四星级大学美誉,入选2014中国高水平大学名单;苏州大学、暨南大学、郑州大学、上海大学、山西大学、南昌大学、江南大学、辽宁大学、新疆大学和安徽大学等入围2014中国三星级大学,跻身2014中国知名大学名单。
2014中国综合类大学排行榜(四星级以上)
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 2014全国排名 | 总分 | 办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||||
1 | 北京大学 | 北京 | 1 | 100 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
2 | 上海交通大学 | 上海 | 3 | 81.08 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 4 | 80.92 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
4 | 武汉大学 | 湖北 | 5 | 80.72 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
5 | 浙江大学 | 浙江 | 6 | 80.45 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
6 | 中国人民大学 | 北京 | 7 | 78.71 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
7 | 南京大学 | 江苏 | 8 | 78.3 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
8 | 吉林大学 | 吉林 | 9 | 76.03 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
9 | 中山大学 | 广东 | 10 | 75.33 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
10 | 四川大学 | 四川 | 13 | 74.05 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
11 | 南开大学 | 天津 | 15 | 72.67 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
12 | 山东大学 | 山东 | 16 | 72.58 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
13 | 中南大学 | 湖南 | 17 | 72.28 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
14 | 西安交通大学 | 陕西 | 18 | 72.13 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
15 | 厦门大学 | 福建 | 19 | 71.66 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
16 | 东南大学 | 江苏 | 25 | 69.69 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
17 | 湖南大学 | 湖南 | 28 | 67.92 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
18 | 重庆大学 | 重庆 | 33 | 67.26 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
19 | 西北大学 | 陕西 | 37 | 66.67 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
20 | 兰州大学 | 甘肃 | 38 | 66.62 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
21 | 中国海洋大学 | 山东 | 48 | 65.24 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
22 | 西南大学 | 重庆 | 50 | 65.15 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
2014中国财经类大学排行榜(前10名)
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 2014全国排名 | 总分 | 办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||||
1 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 72 | 64.04 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
2 | 上海财经大学 | 上海 | 74 | 64.02 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
3 | 中央财经大学 | 北京 | 95 | 63.40 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
4 | 西南财经大学 | 四川 | 97 | 63.39 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
5 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 112 | 63.09 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
6 | 东北财经大学 | 辽宁 | 130 | 62.69 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
7 | 江西财经大学 | 江西 | 168 | 62.24 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
8 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 177 | 62.17 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
9 | 浙江工商大学 | 浙江 | 194 | 62.05 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
10 | 天津财经大学 | 天津 | 206 | 61.97 | 应用型 |
2014中国理工类大学排行榜(四星级以上)
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 2014全国排名 | 总分 | 办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||||
1 | 清华大学 | 北京 | 2 | 97.80 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
2 | 华中科技大学 | 湖北 | 12 | 74.27 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
3 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 14 | 72.98 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
4 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 20 | 71.59 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
5 | 北京航空航天大学 | 北京 | 21 | 70.65 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
6 | 同济大学 | 上海 | 22 | 70.14 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
7 | 天津大学 | 天津 | 23 | 70.03 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
8 | 华南理工大学 | 广东 | 27 | 68.38 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
9 | 西北工业大学 | 陕西 | 29 | 67.82 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
10 | 大连理工大学 | 辽宁 | 30 | 67.81 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
11 | 北京理工大学 | 北京 | 32 | 67.33 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
12 | 东北大学 | 辽宁 | 34 | 67 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
13 | 中国矿业大学 | 江苏/北京 | 35 | 66.79 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
14 | 北京科技大学 | 北京 | 39 | 66.45 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
15 | 华东理工大学 | 上海 | 41 | 66.08 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
16 | 电子科技大学 | 四川 | 42 | 65.89 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
17 | 长安大学 | 陕西 | 43 | 65.84 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
18 | 中国地质大学 | 湖北/北京 | 44 | 65.81 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
19 | 北京交通大学 | 北京 | 46 | 65.44 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
20 | 南京理工大学 | 江苏 | 49 | 65.22 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
21 | 武汉理工大学 | 湖北 | 50 | 65.15 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
22 | 中国石油大学 | 山东/北京 | 54 | 65.1 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
23 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 57 | 64.9 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
24 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 58 | 64.85 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
24 | 河海大学 | 江苏 | 58 | 64.85 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
26 | 西南交通大学 | 四川 | 61 | 64.73 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
27 | 北京化工大学 | 北京 | 63 | 64.57 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
28 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 65 | 64.5 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
29 | 合肥工业大学 | 安徽 | 68 | 64.31 | 行业特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
30 | 北京邮电大学 | 北京 | 69 | 64.26 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
2014中国医科类大学排行榜(前10名)
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 2014全国排名 | 总分 | 办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||||
1 | 北京协和医学院 | 北京 | 31 | 67.58 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
2 | 首都医科大学 | 北京 | 79 | 63.93 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
3 | 北京中医药大学 | 北京 | 101 | 63.31 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
4 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 103 | 63.25 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
5 | 南方医科大学 | 广东 | 104 | 63.23 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
6 | 南京医科大学 | 江苏 | 107 | 63.19 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
7 | 中国医科大学 | 辽宁 | 114 | 63.04 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
8 | 天津医科大学 | 天津 | 121 | 62.91 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
9 | 中国药科大学 | 江苏 | 125 | 62.81 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
2014中国师范类大学排行榜
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 2014全国排名 | 总分 | 办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||||
1 | 北京师范大学 | 北京 | 11 | 74.35 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
2 | 华东师范大学 | 上海 | 24 | 69.90 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
3 | 华中师范大学 | 湖北 | 36 | 66.72 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
4 | 东北师范大学 | 吉林 | 40 | 66.34 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
5 | 南京师范大学 | 江苏 | 54 | 65.10 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
6 | 湖南师范大学 | 湖南 | 60 | 64.75 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
7 | 华南师范大学 | 广东 | 70 | 64.09 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
8 | 陕西师范大学 | 陕西 | 71 | 64.06 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
9 | 首都师范大学 | 北京 | 86 | 63.47 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
10 | 福建师范大学 | 福建 | 93 | 63.41 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
11 | 浙江师范大学 | 浙江 | 115 | 63.01 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
12 | 山东师范大学 | 山东 | 120 | 62.93 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
13 | 上海师范大学 | 上海 | 127 | 62.79 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
14 | 西北师范大学 | 甘肃 | 129 | 62.74 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
15 | 安徽师范大学 | 安徽 | 131 | 62.68 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
16 | 天津师范大学 | 天津 | 138 | 62.56 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |