根据录取进程安排,7月15日晚,省招办进行艺术本科(二)和体育本科投档。艺术本科(二)招生院校127所,招生计划4329个;体育本科招生院校83所,招生计划2664个。16日考生可登陆湖北招生信息网查询电子档案运行状态。
艺术本科(二)分两个模块进行投档,先投美术类,再投非美术类。美术类为平行志愿,投档规则为:将美术类专业统考成绩、文化成绩达到录取控制线的考生,按美术类专业投档排序成绩(文化总分×40%+美术统考成绩×60%)×2+美术统考成绩×10-6排序,按平行志愿投档规则进行投档。当多名考生投档排序成绩相同时,美术专业统考成绩高的优先投档,由高校在已投档考生中按对外公布的规则择优录取。投档比例为100%。非美术类第一志愿投档规则为:将文化成绩达到录取控制分数线、第一志愿且专业合格的考生档案,一次性全部投放给高校,由高校按对外公布的录取规则录取。若线上合格生源超过招生计划数的4倍,按文化成绩从高分到低分投档,投档比例不超过400%。第一志愿生源不足的,将二志愿线上合格生源全部投档给高校,由高校按对外公布的录取规则录取。
体育本科实行平行志愿,投档规则为:将体育身体素质测试成绩、文化成绩达到录取控制分数线的考生,按体育专业投档排序成绩(文化总分×50%+体育身体素质测试成绩×75%+体育身体素质测试成绩×10-6)排序,按平行志愿投档规则进行投档。当多名考生投档排序成绩相同时,体育身体素质测试成绩高的优先投档。投档比例为100%。
艺术本科(二)美术类平行志愿和体育本科平行志愿是一次性检索投档,一个考生如果符合所填报的多所院校的投档条件,则只能投档到排位考前的一所院校。在录取过程中,如果因考生本人申请退档或其他原因被院校退档,也不会再投档到原来填报志愿的其他学校,退档考生只能参加征集志愿或下一批次录取。同时,录取期间,高校一般不会与考生进行联系。省招办提醒考生,注意及时关注自己电子档案运行状态,珍惜录取机会,不要轻易选择退档。
艺术本科(二)和体育本科生源不足院校,将于7月19日进行征集志愿,请本批次未录取考生注意了解当天征集志愿信息,及时填报征集志愿。
湖北省2014年普通高校招生体育类本科平行志愿投档线:
院校代号 | 院校名称 | 投档线 |
1300 | 华中师范大学 | 570.000430 |
1320 | 西南大学 | 566.750421 |
1330 | 陕西师范大学 | 557.750447 |
1350 | 中国矿业大学 | 562.750423 |
1670 | 云南大学 | 561.000442 |
1740 | 暨南大学 | 563.250461 |
1820 | 四川农业大学 | 557.750423 |
1870 | 中国地质大学(武汉) | 573.500452 |
1920 | 北京体育大学 | 593.250463 |
2150 | 西安建筑科技大学 | 544.000462 |
2190 | 湖北大学 | 543.000422 |
2280 | 中南民族大学 | 543.250453 |
2330 | 广州中医药大学 | 551.500408 |
2420 | 重庆邮电大学 | 541.750441 |
2500 | 长江大学 | 509.000402 |
2520 | 山西师范大学 | 500.500426 |
2890 | 大理学院 | 493.000404 |
2940 | 青海民族大学 | 499.500412 |
3009 | 湘南学院 | 483.250399 |
3029 | 哈尔滨体育学院 | 491.750421 |
3030 | 河南理工大学 | 497.500430 |
3032 | 山东体育学院 | 480.750391 |
3050 | 湖南科技大学 | 526.250443 |
3090 | 淮北师范大学 | 490.000370 |
3110 | 三峡大学 | 522.750457 |
3120 | 延安大学 | 491.250397 |
3130 | 西安体育学院 | 500.250437 |
3140 | 沈阳体育学院 | 499.500438 |
3160 | 武汉体育学院 | 525.500438 |
武汉体育学院(中外合作办学) | 477.750375 | |
武汉体育学院(武当山校区) | 495.500420 | |
3167 | 武汉体育学院体育科技学院 | 430.000000 |
3210 | 江汉大学 | 521.500382 |
3217 | 江汉大学文理学院 | 459.500386 |
3410 | 太原科技大学 | 487.500408 |
3430 | 中北大学 | 538.500388 |
3520 | 东华理工大学 | 500.250431 |
3550 | 南昌航空大学 | 516.500416 |
3600 | 湖北科技学院 | 489.500404 |
3670 | 郑州轻工业学院 | 485.000406 |
3810 | 成都中医药大学 | 516.750379 |
3820 | 黄冈师范学院 | 490.250421 |
3900 | 淮海工学院 | 479.500394 |
3960 | 宁夏大学 | 521.500426 |
4050 | 四川师范大学 | 508.750373 |
4110 | 红河学院 | 480.500396 |
4270 | 湖北文理学院 | 491.500404 |
4330 | 湖北工程学院 | 489.750395 |
4360 | 江西理工大学 | 493.500402 |
4420 | 西北民族大学 | 495.000370 |
4430 | 湖北经济学院 | 504.500404 |
4460 | 湖北民族学院 | 505.500392 |
4467 | 湖北民族学院科技学院 | 464.000374 |
4470 | 济南大学 | 536.250395 |
4590 | 云南师范大学 | 504.750381 |
4597 | 云南师范大学商学院 | 432.750353 |
4650 | 湖北师范学院 | 501.500404 |
4690 | 湖北第二师范学院 | 505.500404 |
4710 | 西昌学院 | 481.000394 |
4927 | 三亚学院 | 481.750379 |
4980 | 广西民族大学 | 507.750393 |
4990 | 楚雄师范学院 | 479.000410 |
5000 | 海南师范大学 | 509.500420 |
5237 | 江西师范大学科学技术学院 | 479.750405 |
5260 | 天津体育学院 | 516.000408 |
5410 | 广西科技大学 | 499.250393 |
5770 | 贵阳医学院 | 489.250411 |
5880 | 琼州学院 | 485.750419 |
6090 | 黄河科技学院 | 466.750387 |
6120 | 怀化学院 | 482.250399 |
6270 | 太原师范学院 | 484.000376 |
6330 | 衡阳师范学院 | 480.500402 |
6480 | 江西科技师范大学 | 489.000406 |
6550 | 邵阳学院 | 484.250411 |
6570 | 潍坊学院 | 484.750391 |
6670 | 闽南师范大学 | 502.500380 |
6750 | 重庆文理学院 | 493.500396 |
6810 | 湖南农业大学 | 508.500444 |
6840 | 绵阳师范学院 | 484.750403 |
7045 | 钦州学院 | 476.750373 |
7051 | 文山学院 | 481.500374 |
7220 | 武汉商学院 | 486.000408 |
7930 | 海口经济学院 | 438.250355 |
8530 | 武汉生物工程学院 | 447.500368 |
8770 | 南昌理工学院 | 476.750407 |
注:体育类平行志愿投档排序成绩为:
[(文化总分+优录加分)×50%+体育身体素质测试成绩×75%]+体育身体素质测试成绩×10-6