12月29日,艾瑞深中国校友会网正式发布《2015中国大学评价研究报告》,报告公布了2015中国大学排行榜100强、中国一流大学排行榜、中国大学校友捐赠排行榜和中国大学最慷慨校友排行榜等榜单,这是该研究团队连续第13年发布中国大学排行榜。
报告显示,北京大学雄居2015中国大学排行榜100强榜首,连续8年蝉联中国大学排行榜第一;清华大学位居第二,复旦大学名列第三,武汉大学位列第四,中国人民大学位居第五;中国科学技术大学勇闯十强,名列第九;国防科学技术大学首次纳入中国大学综合评价,位居第十。
名列2015中国大学排行榜前二十的其他大学依次是吉林大学、北京师范大学、南开大学、中山大学、四川大学、华中科技大学、西安交通大学、同济大学、中南大学和哈尔滨工业大学等。艾瑞深中国校友会网大学研究团队首席学术专家、中南大学蔡言厚教授强调指出,由于2015中国大学排行榜评价指标及权重的调整,部分高校的排名位次发生波动;从各高校的综合排名得分可以看出,第三至第八名高校竞争较为激烈,但得分差距较小;吉林大学、中山大学名次回落跌出前十强,分列第十一和第十四名;第三至第八名和第十二至第十六名高校竞争较为激烈,得分差距较小;山东大学、厦门大学则退出前二十强,值得关注的是同济大学勇闯2015中国大学排行榜20强,名列第十八位。
在最新公布2015中国一流大学排行榜中,北京大学、清华大学、中国科学院大学、中国人民大学、中国科学技术大学和国防科学技术大学等6所中国研究型大学跻身2015中国顶尖大学,荣膺中国六星级大学美誉。复旦大学、武汉大学、浙江大学、上海交通大学、南京大学、吉林大学、北京师范大学、南开大学、中山大学、四川大学、华中科技大学、西安交通大学、同济大学、中南大学、哈尔滨工业大学、山东大学、厦门大学、东南大学和天津大学等中国研究型大学入选2015中国一流大学名单;其中,重庆大学、东北大学、北京理工大学和华中师范大学等首次跻身中国一流大学,荣膺2015中国五星级大学美誉。
附:2015中国大学排行榜100强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 社会影响 |
1 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 98.23 | 99.68 | 97.15 | 98.57 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 82.22 | 81.22 | 83.26 | 81.32 |
4 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 81.88 | 81.48 | 82.01 | 82.23 |
5 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 81.67 | 79.90 | 82.56 | 82.38 |
6 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 81.66 | 82.33 | 81.73 | 80.40 |
7 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 81.44 | 82.29 | 81.75 | 79.32 |
8 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 80.87 | 79.83 | 81.13 | 81.97 |
9 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 75.88 | 76.86 | 75.55 | 75.13 |
10 | 国防科学技术大学 | 湖南 | 理工 | 75.75 | 81.45 | 74.08 | 70.56 |
11 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 75.68 | 74.66 | 78.41 | 70.66 |
12 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 75.31 | 75.36 | 75.02 | 75.97 |
13 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 75.08 | 76.77 | 74.78 | 73.09 |
14 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 75.07 | 74.79 | 75.40 | 74.69 |
15 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 75.04 | 74.12 | 76.74 | 72.39 |
16 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 74.98 | 74.43 | 76.72 | 71.63 |
17 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 74.31 | 73.77 | 75.16 | 73.10 |
18 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 73.07 | 68.61 | 74.64 | 76.51 |
19 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 73.02 | 71.68 | 74.33 | 72.00 |
20 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 72.74 | 70.17 | 74.57 | 72.43 |
21 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 72.45 | 71.22 | 74.30 | 69.94 |
22 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 72.32 | 70.71 | 72.50 | 74.53 |
23 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 71.54 | 68.09 | 73.98 | 71.19 |
24 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 71.53 | 70.05 | 71.91 | 73.01 |
25 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 70.92 | 68.02 | 71.23 | 74.92 |
26 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 70.88 | 70.97 | 70.63 | 71.38 |
27 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 69.95 | 69.74 | 69.97 | 70.26 |
28 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 69.11 | 66.81 | 70.06 | 70.52 |
29 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 68.80 | 66.54 | 69.22 | 71.45 |
30 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 68.62 | 68.74 | 68.09 | 69.71 |
31 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 68.61 | 66.19 | 70.09 | 68.92 |
32 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 68.16 | 67.14 | 68.46 | 69.08 |
33 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 68.07 | 64.63 | 70.14 | 68.58 |
34 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 67.76 | 66.49 | 68.21 | 68.75 |
35 | 中国农业大学 | 北京 | 农林 | 67.36 | 65.97 | 67.86 | 68.40 |
36 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 67.20 | 65.88 | 68.07 | 67.22 |
37 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 67.12 | 65.72 | 67.06 | 69.57 |
38 | 北京协和医学院 | 北京 | 医药 | 66.80 | 70.07 | 64.55 | 67.01 |
39 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 66.73 | 66.39 | 66.92 | 66.85 |
40 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 66.53 | 64.10 | 67.26 | 68.71 |
41 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 66.52 | 66.78 | 65.58 | 68.38 |
42 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 66.34 | 63.99 | 67.71 | 66.81 |
43 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 66.28 | 66.35 | 65.08 | 69.12 |
44 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 66.20 | 63.86 | 66.78 | 68.57 |
45 | 中国地质大学 | 湖北 | 理工 | 66.19 | 63.21 | 68.59 | 65.14 |
46 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 | 66.15 | 65.24 | 67.13 | 65.26 |
47 | 南京农业大学 | 江苏 | 农林 | 66.00 | 65.36 | 66.25 | 66.46 |
48 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 65.91 | 65.07 | 66.15 | 66.72 |
48 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 65.91 | 65.56 | 65.55 | 67.34 |
50 | 华中农业大学 | 湖北 | 农林 | 65.84 | 64.18 | 66.54 | 66.84 |
51 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 65.74 | 64.48 | 65.70 | 67.90 |
52 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 65.61 | 65.10 | 65.36 | 67.05 |
53 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 65.60 | 64.38 | 65.58 | 67.65 |
54 | 解放军信息工程大学 | 河南 | 理工 | 65.53 | 65.17 | 64.71 | 68.13 |
55 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 65.47 | 62.26 | 67.78 | 65.05 |
56 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 65.36 | 65.19 | 65.64 | 64.93 |
57 | 第三军医大学 | 重庆 | 医药 | 65.32 | 67.21 | 63.52 | 66.68 |
58 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 65.26 | 64.37 | 64.70 | 68.11 |
59 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | 65.21 | 62.84 | 64.13 | 71.75 |
60 | 第二军医大学 | 上海 | 医药 | 65.15 | 67.03 | 63.13 | 67.05 |
61 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 65.06 | 63.41 | 64.31 | 69.60 |
62 | 中国政法大学 | 北京 | 政法 | 65.02 | 62.64 | 64.14 | 71.05 |
63 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 64.98 | 63.93 | 65.02 | 66.61 |
64 | 第四军医大学 | 陕西 | 医药 | 64.85 | 65.98 | 63.22 | 67.00 |
64 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 64.85 | 62.58 | 66.21 | 65.23 |
66 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 64.83 | 62.42 | 65.61 | 66.83 |
67 | 中国石油大学 | 山东 | 理工 | 64.73 | 62.09 | 66.48 | 64.74 |
68 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 64.69 | 63.54 | 64.54 | 66.96 |
68 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农林 | 64.69 | 63.40 | 64.96 | 66.13 |
70 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 64.68 | 63.33 | 65.54 | 64.78 |
71 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 64.62 | 62.31 | 65.69 | 65.75 |
72 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 64.52 | 62.81 | 65.02 | 66.07 |
73 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 64.40 | 62.66 | 64.42 | 67.19 |
74 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 64.29 | 62.42 | 65.69 | 63.92 |
75 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 64.26 | 62.75 | 64.06 | 67.22 |
76 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 64.25 | 62.01 | 64.52 | 67.21 |
77 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 64.24 | 62.54 | 64.09 | 67.36 |
78 | 东华大学 | 上海 | 理工 | 64.20 | 62.32 | 65.12 | 65.04 |
79 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 64.19 | 62.59 | 64.21 | 66.74 |
80 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 64.06 | 62.90 | 63.77 | 66.68 |
81 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 63.97 | 61.25 | 62.80 | 71.27 |
82 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 | 63.86 | 62.40 | 63.43 | 67.31 |
83 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 63.82 | 63.27 | 63.85 | 64.64 |
84 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 63.81 | 62.33 | 63.33 | 67.40 |
85 | 北京林业大学 | 北京 | 农林 | 63.80 | 62.25 | 63.42 | 67.23 |
86 | 解放军理工大学 | 江苏 | 理工 | 63.76 | 63.72 | 62.74 | 66.32 |
87 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 63.72 | 62.22 | 63.01 | 67.95 |
88 | 华北电力大学 | 北京 | 理工 | 63.68 | 61.67 | 64.23 | 65.61 |
89 | 广西大学 | 广西 | 综合 | 63.67 | 61.86 | 63.92 | 66.04 |
89 | 华南农业大学 | 广东 | 农林 | 63.67 | 62.27 | 63.90 | 65.41 |
91 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 63.63 | 62.79 | 63.30 | 65.81 |
92 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 | 63.60 | 62.99 | 62.95 | 66.23 |
93 | 福建师范大学 | 福建 | 师范 | 63.56 | 62.64 | 63.97 | 64.04 |
94 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 农林 | 63.49 | 62.25 | 63.57 | 65.33 |
95 | 山西大学 | 山西 | 综合 | 63.46 | 62.81 | 63.69 | 63.98 |
96 | 燕山大学 | 河北 | 理工 | 63.44 | 62.33 | 63.44 | 65.24 |
97 | 首都医科大学 | 北京 | 医药 | 63.42 | 63.43 | 62.87 | 64.73 |
98 | 新疆大学 | 新疆 | 综合 | 63.41 | 62.08 | 63.49 | 65.39 |
99 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 63.39 | 62.35 | 63.67 | 64.38 |
99 | 南方医科大学 | 广东 | 医药 | 63.39 | 63.06 | 62.71 | 65.63 |
报告指出,中国顶尖大学是中国最佳大学,是中国高等教育的最高学府,代表中国高等教育发展的最高水平,是创建世界一流大学的排头兵。在最新的2015中国一流大学排行榜中,北京大学、清华大学、中国人民大学、中国科学院大学、中国科学技术大学和国防科学技术大学等6所研究型大学跻身2015中国顶尖大学,荣膺2015中国六星级大学美誉。北京体育大学、中央音乐学院、中央美术学院、北京电影学院和中央戏剧学院等入选2015中国顶尖特色专业型大学,荣膺2015中国六星级大学美誉。
重庆大学和东北大学等跻身2015中国一流大学
中国一流大学是目前中国办学水平一流、综合实力位居前列、人才贡献和科技贡献尤为突出、具有较高世界知名度的研究型和专业型大学, 是创建世界一流大学和知名高水平大学的中坚力量。其中,复旦大学、武汉大学、浙江大学、上海交通大学、南京大学、吉林大学、北京师范大学、南开大学、中山大学、四川大学、华中科技大学、西安交通大学、同济大学、中南大学、哈尔滨工业大学、山东大学、厦门大学、东南大学、天津大学、重庆大学、北京航空航天大学、华东师范大学、东北大学、北京理工大学和华中师范大学等25所中国研究型大学跻身2015中国一流大学,荣膺中国五星级大学美誉。另外,外交学院、解放军信息工程大学等特色型高校入选2015中国一流大学。
中国科学院大学等36所高校入选2015中国研究型大学
研究型大学是一个国家或地区社会发展处于教育-科技-经济一体化发展水平的最佳标志,作为一个国家和区域最高层次人才培养和最新前沿科技研发的中心,承担着高层次人才培养和高水平科学研究、关键技术研发并为国家和区域创新体系建设作出重大贡献的责任和使命。艾瑞深中国校友会网大学研究团队专家、厦门大学博士冯用军副教授强调,科研领先与校友杰出是判定研究型大学的两个核心标准。一所大学要办成研究型大学必须坚持“教学与科研并重”,必须拥有一支卓越的师资队伍并能:一、持续产出最高水平的学术研究成果和关键性技术发明创造;二、持续造就高层次的研究型人才和各行业领袖级人才,二者缺一不可。
报告显示,在2015中国大学排行榜中,全国共有北京大学、清华大学、中国科学院大学、复旦大学、武汉大学、中国人民大学、浙江大学、上海交通大学、南京大学、中国科学技术大学、国防科学技术大学、吉林大学、北京师范大学、南开大学、中山大学、四川大学、华中科技大学、西安交通大学、同济大学、中南大学、哈尔滨工业大学、山东大学、厦门大学、东南大学、天津大学、重庆大学、北京航空航天大学、华东师范大学、东北大学、北京理工大学、华中师范大学、大连理工大学、西北工业大学、华南理工大学、湖南大学、兰州大学等36所大学入选2015年中国研究型大学名单。
首次将6所国防军事院校纳入中国大学综合评价,外语类院校不再参加综合排名
艾瑞深中国校友会网大学研究团队首席学术专家、中南大学蔡言厚教授指出,我国国防军事类院校为国防事业发展做出了巨大贡献,为鼓励和吸引更多优秀学子报考国防科技和军事医学类院校,保家卫国献身国防,为国防和军队现代化建设事业服务。今年首次将国防科学技术大学、解放军信息工程大学、第二军医大学、第三军医大学、第四军医大学和解放军理工大学等6所军事院校纳入中国大学综合评价,表现优异均进入全国百强。中国科学院大学、上海科技大学、南方科技大学等由于受到客观条件限制,今年仍未纳入中国大学综合排名。由于办学定位不同,外交学院、国际关系学院和北京外国语大学等外语类院校今后不再参与中国大学综合评价,仅参加更符合大学评价规律和社会常识、更能体现其办学特色和办学成就的中国大学星级排名。
恢复设立教学水平评价指标,首次将国际化指标引入中国大学评价
艾瑞深中国校友会网大学研究团队首席学术专家、中南大学蔡言厚教授强调指出,今年对2015中国大学排行榜评价指标体系做了较大调整,恢复设立“教学水平”评价指标,旨在引导高校更加重视教育教学、创新创业教育和德育教育;引入了国家级教学成果奖、本科教学质量工程项目、卓越教育培养计划项目和大学生自强之星等教学指标;新增汤森路透(Thomson Reuters)全球高被引科学家、教学部教学指导委员会委员、中国科学院百人计划学者等师资指标。并将“综合声誉”指标调整为“社会影响”,新增高校录取提档线、国际化水平等指标,加大校友捐赠指标权重。在上述评价指标中,那些办学特色鲜明、教学水平高、教学质量好、立德树人有成效的最关爱学生大学,综合排名的名次均有所提升。
最值得关注的是,率先将国际化指标引入中国大学排行榜,在社会影响指标中增设国际影响力指标。艾瑞深中国校友会网大学研究团队专家、上海交通大学邵传芳教授特别强调,今年特别将国际公认的英国泰晤士报高等教育增刊(THEs)、英国QS和美国新闻与世界报道(U.S.News)等世界最具影响力的三大世界大学排行榜的权威评价结果等指标引入2015中国大学排行榜,旨在引导高校立足中国、放眼世界,在世界高等教育大舞台上同场竞技,以竞争求发展,以特色创一流,提升中国高校的国际化水平、跨国影响力和全球竞争力。