欢迎光临!查询试卷\课件\优质课请在此输入关键字:
网站首页 >> 综合新闻 >> 文章内容

武书连2015中国734所大学综合实力排行榜(前200名)

[日期:2015-03-19]   来源:网络  作者:   阅读:425[字体: ]

排名 校名 总得分 人才培养 科学研究  研究生培养 本科生培养  自然科学研究 社会科学研究  分省 排名 学校类型 学校参考类型

1 北京大学 204.98 90.17 60.23 29.94 114.81 75.34 39.47 京 1 综合 综合类 研究1型
2 浙江大学 200.54 84.18 59.01 25.17 116.36 99.98 16.38 浙 1 综合 理科类 研究1型
3 清华大学 197.07 86.58 56.81 29.77 110.49 91.90 18.59 京 2 理工 文理类 研究1型
4 上海交通大学 149.19 64.62 43.45 21.17 84.57 75.75 8.83 沪 1 综合 理科类 研究1型
5 复旦大学 131.84 56.68 38.69 17.99 75.16 53.10 22.06 沪 2 综合 文理类 研究1型
6 南京大学 118.80 53.25 34.06 19.19 65.55 42.77 22.77 苏 1 综合 综合类 研究1型
7 武汉大学 112.12 52.97 31.55 21.41 59.16 37.17 21.98 鄂 1 综合 综合类 研究2型
8 四川大学 107.63 50.38 31.11 19.27 57.25 46.03 11.22 川 1 综合 综合类 研究2型
9 中山大学 100.98 45.82 28.82 17.01 55.16 41.06 14.10 粤 1 综合 综合类 研究1型
10 山东大学 100.64 47.52 27.83 19.68 53.13 41.16 11.97 鲁 1 综合 综合类 研究2型
11 华中科技大学 97.27 46.44 27.99 18.45 50.83 41.47 9.37 鄂 2 理工 综合类 研究2型
12 哈尔滨工业大学(招生办)95.19 43.42 28.26 15.16 51.77 49.12 2.65 黑 1 理工 工学类 研究2型
13 吉林大学90.01 44.02 25.99 18.04 45.99 35.58 10.41 吉 1 综合 综合类 研究2型
14 南开大学83.69 38.79 23.54 15.24 44.91 26.83 18.08 津 1 综合 综合类 研究1型
15 中国科学技术大学 76.32 33.91 23.75 10.16 42.41 39.64 2.77 皖 1 理工 理科类 研究1型
16 西安交通大学73.16 36.50 20.48 16.03 36.65 28.06 8.60 陕 1 综合 文理类 研究2型
17 中南大学 71.05 35.77 20.33 15.44 35.28 30.43 4.85 湘 1 综合 理科类 研究2型
18 东南大学(招生办)69.98 35.49 19.02 16.47 34.49 29.13 5.37 苏 2 综合 工学类 研究2型
19 中国人民大学68.14 34.41 18.50 1.91 33.73 2.64 31.09 京 3 综合 文科类 研究1型
20 大连理工大学(招生办)67.91 32.00 19.54 12.46 35.90 32.11 3.79 辽 1 理工 工学类 研究2型
21 天津大学66.71 32.84 18.18 14.66 33.87 29.22 4.65 津 2 理工 工学类 研究2型
22 厦门大学 63.12 31.86 17.36 14.50 31.26 18.61 12.65 闽 1 综合 综合类 研究2型
23 北京师范大学60.52 30.90 16.44 14.46 29.62 13.62 16.00 京 4 师范 综合类 研究1型
24 华南理工大学 60.52 29.64 16.66 12.98 30.88 26.22 4.66 粤 2 理工 工学类 研究2型
25 同济大学60.38 31.66 16.72 14.94 28.73 25.21 3.52 沪 3 理工 工学类 研究2型
26 北京航空航天大学58.31 28.24 16.74 11.50 30.07 26.52 3.55 京 5 理工 工学类 研究2型
27 兰州大学53.34 25.11 15.28 9.83 28.23 24.25 3.99 甘 1 综合 理学类 研究2型
28 重庆大学48.04 25.72 13.34 12.38 22.32 16.31 6.02 渝 1 综合 文理类 研究2型
29 中国农业大学(招生办) 47.60 21.92 13.12 8.81 25.68 22.86 2.83 京 6 农业 理科类 研究1型
30 西北工业大学(招生办)47.38 24.93 12.70 12.23 22.45 21.32 1.13 陕 2 理工 工学类 研究2型
31 北京理工大学46.99 23.32 12.66 10.65 23.67 21.66 2.01 京 7 理工 工学类 研究2型
32 华东师范大学 46.77 23.16 13.27 9.90 23.61 12.97 10.63 沪 4 师范 文理类 研究2型
33 湖南大学(招生办)46.23 24.08 13.18 10.90 22.15 16.47 5.68 湘 2 综合 综合类 研究2型
34 华东理工大学43.52 21.23 11.85 9.39 22.28 20.93 1.35 沪 5 理工 工学类 研究2型
35 苏州大学 41.42 20.66 11.76 8.91 20.75 16.52 4.23 苏 3 综合 综合类 研究2型
36 南京航空航天大学 40.92 20.27 11.28 8.99 20.65 17.38 3.28 苏 4 理工 工学类 研究2型
37 郑州大学(招生办)37.89 24.16 8.95 15.21 13.73 9.68 4.04 豫 1 综合 综合类 研教2型
38 华中师范大学(招生办) 37.55 19.32 10.79 8.53 18.23 7.94 10.29 鄂 3 师范 文理类 研教1型
39 南京农业大学 36.98 18.20 10.17 8.04 18.78 14.22 4.56 苏 5 农业 文理类 研究2型
40 电子科技大学(招生办)36.86 19.84 10.39 9.45 17.02 14.95 2.07 川 2 理工 工学类 研教1型
41 东北大学36.07 20.09 8.87 11.22 15.98 13.17 2.81 辽 2 理工 文理类 研教1型
42 西南大学 36.02 20.73 9.33 11.40 15.29 9.50 5.78 渝 2 综合 综合类 研教1型
43 武汉理工大学(招生办)35.52 21.32 9.39 11.93 14.20 12.08 2.12 鄂 4 理工 工学类 研教2型
44 上海大学 35.40 17.66 10.02 7.64 17.74 13.04 4.69 沪 6 综合 文理类 研教1型
45 南京理工大学 34.33 17.76 8.85 8.91 16.58 15.28 1.29 苏 6 理工 工学类 研教1型
46 东北师范大学 33.04 16.84 9.78 7.06 16.20 10.25 5.95 吉 2 师范 文理类 研教1型
47 江南大学(招生办) 32.23 16.64 8.01 8.64 15.58 13.96 1.63 苏 7 综合 工学类 研教1型
48 西安电子科技大学(招生办)32.19 17.78 8.94 8.84 14.41 13.76 0.66 陕 3 理工 工学类 研教1型
49 华中农业大学(招生办)32.10 18.24 7.62 10.62 13.86 11.77 2.09 鄂 5 农业 理科类 研教1型
50 西南交通大学28.77 19.54 6.75 12.80 9.22 7.13 2.09 川 3 理工 文理类 研教2型
51 暨南大学28.69 15.03 8.07 6.96 13.66 5.84 7.81 粤 3 综合 综合类 研教1型
52 北京科技大学 28.33 14.94 8.19 6.75 13.39 11.82 1.57 京 8 理工 工学类 研教1型
53 北京化工大学(招生办)28.31 14.98 7.20 7.78 13.33 12.87 0.46 京 9 理工 工学类 研教1型
54 东华大学28.31 15.04 7.46 7.58 13.26 12.37 0.89 沪 7 理工 工学类 研教1型
55 南京师范大学 28.14 15.60 7.83 7.77 12.54 5.38 7.16 苏 8 师范 文理类 研教1型
56 北京交通大学27.18 17.69 6.16 11.52 9.49 7.45 2.05 京 10 理工 文理类 研教2型
57 西北农林科技大学27.13 14.54 7.14 7.40 12.59 10.85 1.74 陕 4 农业 理科类 研教1型
58 华南师范大学 26.90 14.95 7.07 7.88 11.95 6.84 5.11 粤 4 师范 文理类 研教1型
59 中国海洋大学26.35 13.99 7.26 6.73 12.36 11.20 1.16 鲁 2 综合 理科类 研教1型
60 首都医科大学(招生办)25.62 13.13 6.57 6.56 12.48 12.03 0.45 京 11 医药 医学类 研教1型
61 西北大学24.74 14.23 6.28 7.95 10.51 5.97 4.54 陕 5 综合 综合类 研教1型
62 陕西师范大学 24.34 13.12 6.92 6.21 11.22 6.28 4.94 陕 6 师范 综合类 研教1型
63 江苏大学 24.27 13.36 6.45 6.91 10.92 9.11 1.81 苏 9 综合 文理类 研教1型
64 哈尔滨工程大学24.05 13.15 6.63 6.52 10.90 9.84 1.06 黑 2 理工 工学类 研教1型
65 浙江工业大学 23.04 12.65 5.81 6.84 10.39 9.06 1.33 浙 2 理工 工学类 研教1型
66 河海大学(招生办)23.01 14.00 6.28 7.73 9.00 7.04 1.96 苏 10 理工 文理类 研教2型
67 南昌大学(招生办)22.96 14.47 5.57 8.90 8.50 6.55 1.95 赣 1 综合 文理类 研教2型
68 扬州大学 22.67 12.77 5.50 7.27 9.91 7.61 2.30 苏 11 综合 文理类 研教1型
69 北京工业大学 22.31 12.66 5.81 6.85 9.65 8.41 1.24 京 12 理工 工学类 研教1型
70 河南大学22.29 13.59 5.36 8.24 8.70 4.39 4.31 豫 2 综合 文理类 研教2型
71 湖南师范大学 22.25 12.92 6.04 6.87 9.34 4.73 4.60 湘 3 综合 文理类 研教1型
72 南京工业大学 21.41 11.20 5.50 5.70 10.22 9.34 0.88 苏 12 理工 工学类 研教1型
73 福州大学 20.90 11.81 5.35 6.46 9.09 7.71 1.38 闽 2 理工 理科类 研教1型
74 华南农业大学 20.05 12.73 4.09 8.63 7.32 5.75 1.58 粤 5 农林 文理类 研教2型
75 北京邮电大学20.01 12.30 5.63 6.67 7.71 6.73 0.98 京 13 理工 工学类 研教2型
76 合肥工业大学(招生办)19.83 13.08 4.97 8.11 6.75 5.45 1.30 皖 2 理工 文理类 研教2型
77 云南大学19.41 11.80 5.10 6.70 7.62 4.54 3.07 云 1 综合 文理类 研教2型
78 山西大学19.12 11.07 4.79 6.28 8.06 3.97 4.09 晋 1 综合 综合类 研教2型
79 燕山大学17.91 9.93 5.00 4.93 7.98 6.34 1.64 冀 1 理工 文理类 研教1型
80 湘潭大学 17.91 10.69 4.61 6.07 7.22 4.60 2.62 湘 4 综合 综合类 研教1型
81 华北电力大学(招生办)17.89 11.39 4.34 7.05 6.50 5.34 1.16 京 14 理工 文理类 研教2型
82 中国矿业大学(招生办)17.88 11.48 4.39 7.09 6.40 4.99 1.41 苏 13 理工 文理类 研教2型
83 中国地质大学(武汉)(招生办)17.77 11.40 4.17 7.23 6.37 5.38 0.99 鄂 6 理工 理科类 研教2型
84 上海财经大学17.58 10.68 4.41 6.27 6.90 0.18 6.72 沪 8 财经 经管类 研教1型
85 浙江师范大学 17.49 9.38 4.15 5.23 8.12 3.69 4.42 浙 3 师范 文理类 研教1型
86 南京医科大学 17.45 9.12 4.55 4.57 8.32 8.05 0.27 苏 14 医药 医学类 研教1型
87 中国药科大学 17.38 9.70 4.04 5.66 7.68 7.44 0.24 苏 15 医药 理科类 研教1型
88 中南财经政法大学17.26 11.24 4.30 6.94 6.02 0.10 5.92 鄂 7 财经 文科类 研教2型
89 黑龙江大学 16.68 10.53 3.58 6.96 6.15 2.03 4.12 黑 3 综合 文理类 研教2型
90 上海师范大学 16.61 8.89 4.42 4.47 7.72 3.56 4.15 沪 9 师范 文理类 研教2型
91 宁波大学 16.59 9.06 3.87 5.19 7.53 4.81 2.72 浙 4 综合 文理类 研教1型
92 河北大学16.58 9.26 4.64 4.63 7.32 3.99 3.33 冀 2 综合 综合类 研教2型
93 中国石油大学(华东) 16.24 10.39 3.82 6.57 5.85 5.39 0.47 鲁 3 理工 工学类 研教2型
94 广西大学 16.24 10.60 4.04 6.57 5.64 4.16 1.48 桂 1 综合 文理类 研教2型
95 首都师范大学(招生办)16.12 9.98 4.08 5.90 6.15 2.61 3.54 京 15 师范 文理类 研教2型
96 青岛大学 16.00 10.76 3.33 7.43 5.23 4.04 1.19 鲁 4 综合 文理类 研教2型
97 福建师范大学 15.69 9.48 4.01 5.47 6.21 2.37 3.84 闽 3 师范 文理类 研教2型
98 西南财经大学 15.53 10.90 3.79 7.11 4.63 0.12 4.51 川 4 财经 经管类 研教2型
99 中国医科大学15.33 8.49 4.25 4.24 6.83 6.73 0.11 辽 3 医药 医学类 研教1型
100 安徽大学(招生办)14.85 9.30 3.87 5.43 5.55 2.90 2.65 皖 3 综合 文理类 研教2型
101 山东农业大学 14.78 8.93 3.17 5.76 5.85 5.43 0.42 鲁 5 农业 农学类 研教2型
102 昆明理工大学 14.65 .24 3.86 5.38 5.41 4.61 0.80 云 2 理工 工学类 研教2型
103 长安大学(招生办)14.57 10.02 3.44 6.58 4.55 3.67 0.89 陕 7 理工 文理类 研教2型
104 中国石油大学(北京) 14.56 8.33 4.41 3.92 6.23 5.85 0.38 京 16 理工 工学类 研教1型
105 安徽师范大学 14.55 8.35 3.59 4.76 6.20 4.28 1.92 皖 4 师范 文理类 研教2型
106 青岛科技大学 14.47 8.39 3.05 5.35 6.08 5.77 0.30 鲁 6 理工 工学类 研教2型
107 中国地质大学(招生办)(北京) 14.37 7.80 4.12 3.68 6.57 5.99 0.58 京 17 理工 理科类 研教1型
108 北京林业大学 14.20 8.84 3.36 5.48 5.36 4.09 1.27 京 18 林业 文理类 研教2型
109 南方医科大学 14.19 8.51 3.28 5.23 5.67 5.39 0.28 粤 6 医药 医学类 研教2型
110 哈尔滨医科大学 14.18 8.90 3.53 5.37 5.27 5.08 0.20 黑 4 医药 医学类 研教2型
111 太原理工大学 14.06 9.40 3.33 6.07 4.66 4.26 0.41 晋 2 理工 工学类 研教2型
112 贵州大学14.00 10.16 3.17 6.99 3.83 3.00 0.84 贵 1 综合 工学类 教研1型
113 上海理工大学 13.83 8.39 3.58 4.81 5.44 3.74 1.70 沪 10 理工 文理类 研教2型
114 重庆医科大学 13.81 7.90 3.54 4.36 5.92 5.68 0.23 渝 3 医药 医学类 研教1型
115 河南师范大学 13.76 8.37 2.94 5.43 5.40 3.80 1.60 豫 3 师范 文理类 研教2型
116 四川农业大学 13.62 8.61 3.03 5.58 5.01 4.47 0.54 川 5 农林 农学类 研教2型
117 中国传媒大学(招生办)13.45 8.54 3.18 5.36 4.91 0.16 4.75 京 19 语文 文科类 研教2型
118 东北林业大学(招生办) 13.27 8.43 3.02 5.40 4.84 4.25 0.59 黑 5 林业 理科类 研教2型
119 西北师范大学 13.04 7.36 3.69 3.67 5.68 3.11 2.57 甘 2 师范 文理类 研教2型
120 中国政法大学12.76 8.22 3.42 4.80 4.54 0.02 4.52 京 20 政法 法学类 研教2型
121 深圳大学 12.60 8.25 2.69 5.56 4.35 2.25 2.11 粤 7 综合 综合类 研教2型
122 中央财经大学(招生办) 12.50 7.91 2.86 5.05 4.58 0.20 4.39 京 21 财经 经管类 研教1型
123 浙江理工大学 12.41 7.44 2.65 4.79 4.97 3.95 1.02 浙 5 理工 文理类 研教1型
124 南京信息工程大学 12.23 7.49 2.46 5.03 4.74 3.45 1.29 苏 16 理工 文理类 研教2型
125 新疆大学12.20 8.30 2.66 5.64 3.90 2.63 1.27 新 1 综合 综合类 研教2型
126 东北财经大学(招生办)12.19 8.18 3.30 4.89 4.01 0.10 3.90 辽 4 财经 文科类 研教2型
127 山东师范大学 12.15 7.87 3.07 4.80 4.27 2.39 1.88 鲁 7 师范 文理类 研教2型
128 对外经济贸易大学 12.01 8.10 2.64 5.46 3.91 0.05 3.86 京 22 财经 经管类 研教2型
129 浙江工商大学 11.95 7.30 2.49 4.81 4.65 1.55 3.10 浙 6 财经 文理类 研教2型
130 广东工业大学 11.87 9.05 1.90 7.15 2.83 2.09 0.73 粤 8 理工 工学类 教研1型
131 四川师范大学 11.85 8.44 2.18 6.26 3.41 1.36 2.06 川 6 师范 综合类 教研1型
132 沈阳药科大学 11.72 6.64 2.78 3.85 5.08 4.95 0.13 辽 5 医药 理科类 研教1型
133 天津医科大学 11.64 6.95 2.91 4.04 4.69 4.59 0.10 津 3 医药 医学类 研教2型
134 天津师范大学 11.51 7.52 2.45 5.07 3.99 1.88 2.11 津 4 师范 文理类 研教2型
135 华侨大学 11.43 6.97 2.53 4.45 4.46 3.01 1.45 闽 4 综合 文理类 研教2型
136 江苏师范大学 11.34 6.08 2.59 3.49 5.26 1.76 3.49 苏 17 师范 文理类 研教2型
137 山东科技大学 11.28 8.19 2.15 6.04 3.10 2.60 0.50 鲁 8 理工 工学类 教研1型
138 汕头大学(招生办)11.24 6.55 2.61 3.94 4.68 3.87 0.81 粤 9 综合 综合类 研教1型
139 辽宁大学 11.14 7.57 3.23 4.35 3.57 1.37 2.20 辽 6 综合 综合类 教研1型
140 中北大学11.13 8.20 1.97 6.24 2.92 2.70 0.22 晋 3 理工 工学类 教研1型
141 南通大学 11.11 6.86 2.07 4.80 4.25 3.14 1.11 苏 18 综合 综合类 研教2型
142 西安理工大学 11.09 7.87 2.73 5.14 3.21 2.37 0.84 陕 8 理工 工学类 教研1型
143 南京邮电大学 10.91 7.08 2.41 4.67 3.83 2.77 1.06 苏 19 理工 工学类 教研1型
144 河北工业大学10.70 7.03 2.83 4.20 3.67 3.20 0.48 冀 3 理工 工学类 教研1型
145 广东外语外贸大学10.68 6.93 1.87 5.06 3.75 0.10 3.65 粤 10 语文 文学类 教研1型
146 湖北大学0.50 6.70 2.36 4.35 3.80 2.31 1.49 鄂 8 综合 综合类 教研1型
147 济南大学 10.47 7.16 1.61 5.55 3.31 2.57 0.75 鲁 9 综合 文理类 教研1型
148 成都理工大学 10.43 6.72 2.38 4.34 3.70 3.19 0.52 川 7 理工 综合类 教研1型
149 长沙理工大学 10.36 7.38 2.03 5.35 2.99 1.99 1.00 湘 5 理工 工学类 教研1型
150 东北农业大学 10.31 7.03 2.27 4.75 3.28 2.83 0.45 黑 6 农业 文理类 教研1型
151 河北师范大学 10.26 6.52 2.57 3.95 3.74 2.40 1.33 冀 4 师范 综合类 教研2型
152 江西财经大学 10.25 7.04 2.17 4.87 3.21 0.23 2.98 赣 2 财经 文理类 教研1型
153 西南政法大学 10.22 6.98 2.89 4.09 3.25 0.01 3.23 渝 4 政法 文科类 教研1型
154 杭州电子科技大学 10.17 6.73 1.70 5.03 3.44 2.60 0.84 浙 7 理工 文理类 教研2型
155 广州大学 9.95 6.51 1.81 4.70 3.44 1.90 1.54 粤 11 综合 综合类 教研1型
156 山东理工大学 9.95 6.82 1.37 5.46 3.13 2.28 0.85 鲁 10 理工 文理类 教研1型
157 福建农林大学 9.85 6.79 1.98 4.81 3.06 2.46 0.60 闽 5 农业 理科类 教研1型
158 天津工业大学 9.84 6.85 1.75 5.10 2.99 2.54 0.45 津 5 理工 文理类 教研1型
159 中央民族大学9.83 6.22 2.36 3.86 3.61 0.50 3.11 京 23 民族 文科类 研教2型
160 江西师范大学 9.78 6.71 2.18 4.54 3.07 1.61 1.46 赣 3 师范 综合类 教研1型
161 温州医科大学 9.78 5.64 2.30 3.34 4.14 3.93 0.21 浙 8 医药 医学类 研教2型
162 广西师范大学 9.69 6.45 2.58 3.87 3.24 1.81 1.43 桂 2 师范 综合类 教研1型
163 南京林业大学 9.67 6.55 2.03 4.52 3.12 2.66 0.46 苏 20 林业 理科类 研教2型
164 大连海事大学 9.57 6.85 2.06 4.79 2.72 1.82 0.90 辽 7 理工 文理类 教研1型
165 河北农业大学 9.54 5.86 2.08 3.79 3.68 3.30 0.39 冀 5 农业 理科类 教研1型
166 内蒙古大学(招生办)9.42 7.07 2.07 5.00 2.36 1.48 0.88 蒙 1 综合 综合类 教研1型
167 长春理工大学 9.39 6.75 2.10 4.66 2.64 2.30 0.34 吉 3 理工 工学类 教研1型
168 湖南科技大学 9.37 6.53 1.45 5.08 2.84 1.55 1.29 湘 6 综合 综合类 教研1型
169 河南科技大学 9.32 6.64 1.45 5.19 2.69 2.29 0.40 豫 4 理工 工学类 教研1型
170 武汉科技大学9.31 7.14 1.63 5.51 2.17 1.70 0.47 鄂 9 理工 工学类 教研1型
171 辽宁师范大学 9.20 5.63 2.76 2.87 3.57 2.11 1.46 辽 8 师范 综合类 教研1型
172 北京中医药大学 9.17 5.83 2.25 3.58 3.35 3.15 0.20 京 24 医药 医学类 研教2型
173 西安建筑科技大学 9.12 6.63 2.55 4.07 2.50 2.05 0.45 陕 9 理工 工学类 教研1型
174 安徽医科大学 9.09 5.38 2.30 3.07 3.71 3.43 0.28 皖 5 医药 医学类 教研2型
175 上海外国语大学9.08 5.68 2.17 3.50 3.40 0.02 3.38 沪 11 语文 文学类 教研1型
176 哈尔滨师范大学 9.03 6.41 1.96 4.45 2.62 1.19 1.44 黑 7 师范 综合类 教研1型
177 天津科技大学 8.86 6.37 1.57 4.81 2.49 2.10 0.39 津 6 理工 工学类 教研1型
178 河南理工大学 8.83 6.44 1.38 5.06 2.39 1.82 0.57 豫 5 理工 工学类 教研1型
179 山东财经大学 8.83 6.14 1.39 4.74 2.69 0.22 2.46 鲁 11 财经 文科类 教研1型
180 聊城大学 8.82 5.42 1.54 3.88 3.40 2.24 1.16 鲁 12 综合 综合类 教研1型
181 河北医科大学 8.82 5.68 2.41 3.27 3.14 3.11 0.03 冀 6 医药 医学类 教研1型
182 烟台大学 8.79 5.50 1.54 3.96 3.29 1.68 1.62 鲁 13 综合 工学类 教研1型
183 湖南农业大学 8.77 5.63 1.93 3.70 3.13 2.22 0.92 湘 7 农业 理科类 教研1型
184 中南民族大学8.76 5.56 1.79 3.77 3.20 1.65 1.55 鄂 10 民族 综合类 教研1型
185 石河子大学 8.74 6.54 1.56 4.99 2.20 1.53 0.67 新 2 综合 文理类 教研2型
186 北京外国语大学(招生办)8.69 5.58 1.97 3.61 3.11 0.01 3.10 京 25 语文 文学类 研教2型
187 河南农业大学 8.67 5.74 1.67 4.08 2.93 2.55 0.38 豫 6 农业 理科类 教研1型
188 重庆邮电大学 8.65 6.31 1.43 4.89 2.34 1.74 0.60 渝 5 理工 理科类 教研2型
189 陕西科技大学 8.42 5.73 1.55 4.19 2.68 2.46 0.22 陕 10 理工 工学类 教研1型
190 曲阜师范大学 8.40 5.36 2.11 3.25 3.04 1.73 1.31 鲁 14 师范 综合类 教研1型
191 杭州师范大学 8.30 5.01 1.72 3.29 3.29 1.77 1.52 浙 9 师范 综合类 教研1型
192 华东政法大学 8.28 5.61 1.97 3.64 2.68 0.01 2.67 沪 12 政法 文科类 教研1型
193 哈尔滨理工大学 8.28 6.07 1.78 4.29 2.21 1.38 0.82 黑 8 理工 工学类 教研1型
194 海南大学 8.24 6.63 1.35 5.28 1.61 1.05 0.56 琼 1 综合 文理类 教研1型
195 温州大学 8.10 4.31 1.24 3.07 3.79 2.50 1.29 浙 10 综合 综合类 教研1型
196 长江大学 8.02 6.25 1.20 5.06 1.77 1.27 0.51 鄂 11 综合 文理类 教研1型
197 西南科技大学 8.01 5.90 1.22 4.69 2.11 1.54 0.57 川 8 理工 工学类 教研1型
198 中国矿业大学(北京) 7.93 4.82 2.55 2.27 3.11 2.79 0.33 京 26 理工 工学类 教研1型
199 广州中医药大学 7.93 5.71 1.93 3.78 2.22 2.08 0.14 粤 12 医药 医学类 教研1型
200 延边大学 7.88 6.11 1.73 4.38 1.77 1.26 0.51 吉 4 综合 综合类 教研1型
 

0
相关评论
鄂公网安备 42088102000026号