欢迎光临!查询试卷\课件\优质课请在此输入关键字:
网站首页 >> 教育教研 >> 师生风采 >> 文章内容

2012年全国中学生生物学联赛湖北赛区获奖名单(国家一二三等奖)

[日期:2012-06-13]   来源:生物百花园  作者:生物百花园   阅读:6622[字体: ]

全省获国家一等奖共25名,二等奖共100名,三等奖共200名,名单如下:

             考号       姓名      总T值   排名
084011461 周诗怡 99.6877 1
084040422 刘诗雨 98.2066 2
084040423 刘典 96.5563 3
084040418 张远行 95.9764 4
084040419 裴馨怡 95.6083 5
084011456 叶丞中 94.5926 6
084011457 魏莱 94.2386 7
084011460 陈玮婕 94.2330 8
084011458 王凌寒 93.6799 9
084010039 周雨潇 92.8675 10
084011463 施为 91.2338 11
084130432 王先哲 90.5259 12
084040421 项耶子 90.4299 13
084010813 郑翔 89.8405 14
084010708 吴童歌 89.6049 15
084070005 吴云昭 89.3834 16
084050001 盛涛涛 89.2636 17
084070001 李旭航 88.2380 18
084130435 夏豪 86.9727 19
084050003 胡建中 86.9515 20
084010041 李灵 86.9501 21
084070006 张祥喆 84.9511 22
084070008 谢弘伟 84.9005 23
084010005 龚尧 84.4153 24
084011464 李明星 84.0780 25
以上25人为一等奖
084070004 龙承宇 83.4899 26
084130434 王雷 83.2287 27
084070009 潘 翔 82.7718 28
084011466 朱怡 81.6094 29
084130430 明圆圆 81.6067 30
084010815 叶婷 81.0324 31
084130429 王琪 80.6954 32
084130433 李仁杰 80.6602 33
084070002 程金峰 80.5416 34
084011465 胡雅琴 80.2272 35
084010812 郑飞扬 79.1902 36
084130431 毛泽润 78.2848 37
084070003 盛震东 78.0633 38
084070007 王晓宇 78.0604 39
084070134 段宇鹏 77.1393 40
084011462 葛亮 76.5143 41
084100056 蔡宇 76.1518 42
084070138 李正熙 75.8273 43
084130436 万小芙 75.7247 44
084010852 徐逸民 75.5918 45
084130437 肖静 75.3420 46
084050007 陈彧 75.0106 47
084011467 杜锦程 74.5649 48
084010001 刘立洋 74.0781 49
084070127 郑全伸 73.2602 50
084050004 柯海波 72.3275 51
084100055 彭夏雨 72.1006 52
084100022 赖笠 71.7789 53
084060005 姜 维 71.6336 54
084100028 许子昂 71.4629 55
084050005 陈语桐 71.4391 56
084040559 段昊武 71.3910 57
084010002 付启东 71.2331 58
084070010 周浩淼 70.9482 59
084011305 高兴宇 70.8340 60
084040496 李景佳 70.6675 61
084020111 朱怡哲 70.3909 62
084060012 夏韬锴 70.0085 63
084010814 雷元韬 69.6928 64
084120174 王 璐 69.6925 65
084050036 黄晨辉 69.3427 66
084110062 刘亦博 69.2484 67
084011511 白罗兰 68.7713 68
084130413 廖可铮 68.7436 69
084070140 张旻阳 68.5205 70
084070145 薛韶芳 68.4471 71
084030071 杨冉晨 68.4387 72
084110112 张 平 68.4343 73
084130102 唐伍怡 68.1976 74
084010408 唐诗盈 67.9831 75
084010850 王芷萱 67.8433 76
084090087 王竟呈 67.7389 77
084040390 陈晨 67.7320 78
084040529 王雷 67.7110 79
084010003 周哲 67.5980 80
084110050 胡家欣 67.5922 81
084011459 柯珺雄 67.5752 82
084120020 陈 戬 67.4851 83
084040029 熊丰 67.4808 84
084020103 祝仲亮 67.3229 85
084120014 邓玖珷 67.1295 86
084040547 周思宇 67.0450 87
084050108 黄畦 67.0012 88
084130428 卓娅 66.9956 89
084070146 张浩然 66.9094 90
084010612 魏后民 66.7965 91
084040230 夏恒阳 66.7671 92
084010854 胡世强 66.6697 93
084130410 黄志强 66.4115 94
084050030 冯畅 66.3935 95
084040068 李智 66.3681 96
084100029 夏智鋆 65.9291 97
084010067 骆启 65.8910 98
084010689 李志斌 65.7725 99
084010853 陈昱东 65.7500 100
084010715 马卉 65.6556 101
084040534 王群 65.6245 102
084040315 胡宽 65.0743 103
084100023 黄钜 65.0561 104
084030018 胡聪 65.0531 105
084010623 卢 笛 65.0378 106
084080014 李涵 64.9163 107
084040530 曾创 64.8546 108
084040497 江 维 64.8429 109
084070136 梁梦冉 64.8076 110
084040427 黄坤 64.7190 111
084070141 吴毓泽 64.6920 112
084010722 肖晨瑶 64.6427 113
084040313 陈天舒 64.5976 114
084040551 鲁诗芸 64.5695 115
084090135 曹祥辰 64.5650 116
084120143 朱嘉庚 64.5610 117
084080084 陈思 64.4566 118
084050002 刘岸汀 64.4481 119
084120012 黄永杰 64.3720 120
084040276 郭 潇 64.3718 121
084010707 周航 64.2293 122
084040027 邓胜元 64.1787 123
084120189 雷 露 64.1179 124
084040471 朱栋良 64.0516 125
以上100为二等奖
084040494 周 婉 64.0305 126
084150010 张少琼 63.9459 127
084010046 夏妮 63.9404 128
084100024 李英良 63.9345 129
084130051 赵超 63.8088 130
084050128 曹思远 63.7950 131
084040305 张郭 63.7892 132
084110066 陈梦卿 63.5537 133
084140046 张 琦 63.5324 134
084050135 王凌志 63.4380 135
084010611 叶 桑 63.3732 136
084040260 赵 科 63.3520 137
084010823 张文力 63.3307 138
084120021 陈荣耀 63.3168 139
084040537 刘仁雄 63.3140 140
084100048 梅靖颢 63.3111 141
084010821 蔡贤盛 63.2563 142
084010035 朱珩 63.2335 143
084010069 石悦琳 63.2079 144
084100106 李晓霞 63.1983 145
084090144 夏乾迪 63.1955 146
084011190 熊煦然 63.1135 147
084030006 李子铭 63.1135 148
084040531 夏琨 63.1096 149
084040470 周志恒 63.0981 150
084010718 李夏依 63.0754 151
084040386 彭凯 63.0726 152
084040063 张律 63.0206 153
084130422 曾 燃 63.0009 154
084030156 何琦琛 62.9529 155
084110118 汪逸龙 62.9260 156
084140075 陈波波 62.8765 157
084160069 杜 龙 62.8569 158
084010031 李莎 62.7665 159
084050079 王达 62.7442 160
084120175 贾浪浪 62.7396 161
084040558 彭景光 62.7384 162
084060009 胡广宙 62.7103 163
084010096 施浅 62.7087 164
084100107 官郭沁 62.6368 165
084020192 刘雨婷 62.6325 166
084040480 贺 博 62.6228 167
084010146 童怡 62.6185 168
084100057 陈霁阳 62.6114 169
084010144 王朴 62.5392 170
084110068 袁熠伟 62.5225 171
084120169 张 行 62.4944 172
084040067 黄君洁 62.4830 173
084020059 水超洋? 62.4083 174
084120011 杨光彬 62.3984 175
084040560 王民洋 62.3915 176
084110026 董廷刚 62.3913 177
084050191 李逸步 62.3701 178
084170001 陈俊桥 62.2956 179
084030131 葛思航 62.2574 180
084150001 李子洋 62.2561 181
084050074 周军宏 62.1529 182
084060008 李 遥 62.1486 183
084070130 马 昭 62.0470 184
084040504 程明 62.0049 185
084010404 周彦君 61.9442 186
084120144 周永家 61.9341 187
084100046 余明珠 61.9286 188
084040538 万胜来 61.9273 189
084130172 喻如慧 61.8356 190
084010496 张瑛 61.7454 191
084030003 黎靖 61.7239 192
084010037 王康宇 61.7186 193
084070142 张晓钰 61.7186 194
084130311 龚哲 61.7144 195
084010149 何伟玮 61.7088 196
084040200 王刚 61.7085 197
084040169 陈昊 61.7059 198
084030119 黄晋 61.7029 199
084110117 王 想 61.6931 200
084040064 石婉莹 61.6579 201
084100071 董莫 61.6197 202
084050039 陈文伟 61.5959 203
084130088 丁健 61.5844 204
084040306 高煜庭 61.5788 205
084040475 陈志婷 61.4913 206
084020147 王天麟 61.4718 207
084050196 柯飘 61.4688 208
084140073 邱伟康 61.4590 209
084090138 乐 同 61.4293 210
084010640 雷 震 61.3885 211
084130181 朱帆 61.3726 212
084040364 段 鹏 61.3575 213
084090153 姚锐冬 61.3461 214
084150008 王昌杰 61.3461 215
084040069 吴昭玄 61.3418 216
084040273 翟 宽 61.3418 217
084040519 夏志宇 61.3418 218
084110079 孙悦迪 61.3375 219
084130313 李诗超 61.2700 220
084040414 余方世一 61.2671 221
084040543 李成 61.2462 222
084130312 胡振良 61.2037 223
084010921 汪 胜 61.1740 224
084010720 魏亦劼 61.1626 225
084120015 刘 当 61.1416 226
084130163 喻邦泰 61.1230 227
084080091 彭宇翔 61.1104 228
084070109 李德涛 61.1077 229
084100042 刘冰鉴 61.1077 230
084070148 徐 凯 61.1032 231
084050058 付迪雅 61.0992 232
084100039 彭定宸 60.9950 233
084070144 李楚宇 60.9764 234
084110114 游佳欣 60.9046 235
084040356 伍 涵 60.9030 236
084170005 胡丹婕 60.8918 237
084040550 唐晗 60.8752 238
084010105 万景威 60.8622 239
084040274 刘 逍 60.8201 240
084150013 赵云辉 60.8057 241
084010050 陈学铄 60.7832 242
084050013 游健 60.7776 243
084040261 李振国 60.7635 244
084010023 熊若尧 60.7606 245
084170015 张永翔 60.7508 246
084020102 汪随强 60.7466 247
084040167 裴茗 60.6874 248
084050121 鲁捷 60.6790 249
084040431 卢晨东 60.6535 250
084010078 陈子豪 60.6506 251
084070135 杨昱升 60.6492 252
084120017 郭好松 60.6450 253
084010087 张加满 60.6209 254
084130056 冯鑫平 60.6166 255
084010151 顾锦超 60.6139 256
084120173 刘航欧 60.6097 257
084130110 淡新鑫 60.5307 258
084030025 晏一珺 60.5294 259
084020141 姚博 60.4941 260
084010620 陶金昆 60.4419 261
084010161 罗夏爽 60.4406 262
084020110 程焯 60.4406 263
084050192 李含嫣 60.4363 264
084010399 魏淑文 60.4347 265
084010063 孟晰 60.4066 266
084130153 余倩 60.4037 267
084010065 曾冠天 60.3857 268
084040425 黄玉柔 60.3557 269
084010164 汪欢玉 60.3348 270
084130396 颜家明 60.3218 271
084040556 罗锐 60.3207 272
084020173 陈丹慧 60.3149 273
084050190 王琰 60.3065 274
084020132 高启 60.2995 275
084060010 徐金乐 60.2914 276
084011355 陈克威 60.2192 277
084030020 陈玲 60.2150 278
084040510 余康 60.2064 279
084011299 毛玉箫 60.1725 280
084130198 鄢靖 60.1725 281
084110041 周慎知 60.1712 282
084020116 夏美琪 60.1624 283
084020140 金睿 60.1486 284
084020089 杨浩 60.1174 285
084040424 吴斌 60.0864 286
084040478 李静宇 60.0837 287
084110123 王 萌 60.0513 288
084130421 徐振东 60.0513 289
084011189 张武宸 60.0061 290
084050171 胡本昌 60.0061 291
084020099 杨德臣 59.9622 292
084010712 黄明昕 59.9452 293
084160057 喻子雄 59.9439 294
084010070 涂思畅 59.8763 295
084120129 向思奇 59.8552 296
084011469 郭锐 59.8522 297
084011508 陈鹏 59.8408 298
084130104 郑志鹏 59.8381 299
084050184 冯加强 59.8182 300
084130307 罗光权 59.8058 301
084010628 雷 新 59.7536 302
084100109 倪晓禹 59.7451 303
084010397 祁元 59.7098 304
084020108 王中奇 59.7098 305
084020114 胡治宇 59.6618 306
084040413 黄可铖 59.6576 307
084120116 王 鼎 59.6364 308
084040070 周韬 59.6197 309
084010596 魏康 59.5955 310
084040485 徐丽玮 59.5292 311
084120162 杨芝豪 59.5179 312
084010427 闵捷 59.5094 313
084010026 郑理 59.5038 314
084010077 陈知雨 59.4956 315
084040546 李卓 59.4205 316
084010685 白思远 59.3994 317
084040283 郑 聪 59.3797 318
084010060 裴鼎 59.3784 319
084130314 肖博翔 59.3641 320
084090083 常晟源 59.3614 321
084040062 钱恒 59.3500 322
084040265 郭浩楠 59.3473 323
084030017 孟继洲 59.2924 324
084170003 马少聪 59.2896 325
以上200人为三等奖


相关评论
鄂公网安备 42088102000026号