欢迎光临!查询试卷\课件\优质课请在此输入关键字:
网站首页 >> 教育教研 >> 师生风采 >> 文章内容

2016年湖北省七市州高三三月联考荆门市文科前50学霸榜单

[日期:2016-03-12]   来源:生物百花园  作者:生物百花园   阅读:701[字体: ]

姓名 学校 数学 英语 综合 总分 名次
李秦洋 钟祥 一中 139 143 219 623 1
杨晨晞 钟祥 一中 134 141 224 619 2
张瑞 钟祥 一中 139 134.5 231 618.5 3
汪欢颜 龙泉中学 142 138 224 616 4
何安妍 钟祥 一中 139 133 222 616 4
熊翔鹤 钟祥 一中 138 139 206 597 6
胡正楠 钟祥 一中 136 129.5 216 594.5 7
胡一鸣 荆门外校 125 139 220 593.5 8
李晓倩 钟祥 一中 137 135 206 593.5 8
李根思 钟祥 一中 141 128.5 210 593.5 8
李江珊 钟祥 一中 125 139 217 592.5 11
王思颖 钟祥 一中 129 134 196 591.5 12
汪宇昕 龙泉中学 124 139 220 590 13
杨琳 钟祥 一中 126 139 211 589.5 14
黄雨薇 京山 一中 133 134.5 203 588.5 15
马诗淇 钟祥 一中 134 138.5 198 587.5 16
刘一丹 钟祥 一中 119 132.5 219 583.5 17
张睿菡 钟祥 一中 129 141 205 583.5 17
何阁 沙洋中学 129 140 197 583 19
李定倩 钟祥 一中 131 128.5 207 582 20
官子寒 龙泉中学 145 130.5 200 578.5 21
杜宗毅 掇刀石中学 134 130 202 578 22
王荣容 沙洋中学 128 131 211 578 22
张金萍 沙洋中学 127 131 207 578 22
崔俊杰 钟祥 一中 139 133.5 199 575.5 25
杨惠雯 龙泉中学 132 131.5 201 575 26
朱嘉强 沙洋中学 133 128 202 575 26
游梦琪 沙洋中学 121 136.5 201 574.5 28
邓琼瑶 钟祥 一中 121 132.5 214 574.5 28
刘越 钟祥 一中 130 126 210 574.5 28
王茜 钟祥 一中 129 138.5 186 573.5 31
田锐 钟祥 一中 135 126 211 573 32
朱安逸 钟祥 一中 116 123 216 572.5 33
李寅 钟祥 一中 128 139.5 198 572 34
王靖婧 龙泉中学 130 131.5 196 570 35
安滢 钟祥 一中 115 137 203 568 36
陈淳一 掇刀石中学 139 115.5 200 567 37
罗婧文 钟祥 一中 115 140.5 198 567 37
黄丽瑾 钟祥 一中 117 142.5 195 566.5 39
柏安琪 荆门外校 129 125.5 199 565.5 40
涂梦格 钟祥 一中 132 132 196 565.5 40
周杨 钟祥 一中 123 126.5 203 565.5 40
龙思林 钟祥 一中 128 122.5 199 565.5 40
杨雪 龙泉中学 125 129.5 195 565 44
 


相关评论
鄂公网安备 42088102000026号