理科前30名学霸排行榜
姓名 | 班级 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 | 名次 |
杨罗锋 | 7 | 124 | 136 | 137.5 | 101 | 97 | 81 | 676.5 | 1 |
张汪凌 | 7 | 116 | 142 | 128.5 | 100 | 98 | 86 | 670.5 | 2 |
李逸凡 | 6 | 116 | 137 | 130.5 | 110 | 91 | 82 | 666.5 | 3 |
董城成 | 7 | 108 | 145 | 124.5 | 110 | 93 | 81 | 661.5 | 4 |
陈柏澄 | 6 | 109 | 138 | 126 | 110 | 90 | 81 | 654 | 5 |
叶稷恩 | 4 | 112 | 137 | 118.5 | 104 | 95 | 86 | 652.5 | 6 |
余传奇 | 5 | 118 | 135 | 127.5 | 99 | 88 | 82 | 649.5 | 7 |
凌心怡 | 4 | 119 | 136 | 129 | 100 | 89 | 76 | 649 | 8 |
寇久欣 | 7 | 112 | 129 | 133 | 97 | 96 | 82 | 649 | 8 |
杨睿杰 | 6 | 99 | 136 | 129.5 | 110 | 95 | 79 | 648.5 | 10 |
陈树文 | 6 | 108 | 126 | 128.5 | 110 | 96 | 79 | 647.5 | 11 |
赵越轩 | 7 | 112 | 140 | 129.5 | 92 | 87 | 85 | 645.5 | 12 |
杜锦祥 | 4 | 114 | 133 | 125 | 98 | 94 | 79 | 643 | 13 |
陈柱君 | 6 | 114 | 119 | 128 | 107 | 95 | 79 | 642 | 14 |
肖亚鹏 | 6 | 111 | 127 | 134.5 | 106 | 95 | 68 | 641.5 | 15 |
傅绘锦 | 6 | 110 | 133 | 132 | 104 | 87 | 75 | 641 | 16 |
王晓创 | 6 | 103 | 145 | 123 | 100 | 91 | 77 | 639 | 17 |
寇先钦 | 7 | 116 | 134 | 114 | 96 | 95 | 83 | 638 | 18 |
徐永淼 | 7 | 99 | 142 | 123 | 99 | 96 | 77 | 636 | 19 |
游静溦 | 6 | 114 | 127 | 126 | 93 | 98 | 77 | 635 | 20 |
王偲萌 | 7 | 110 | 146 | 125 | 82 | 96 | 76 | 635 | 20 |
杜家阳 | 6 | 108 | 145 | 115.5 | 103 | 96 | 64 | 631.5 | 22 |
陈功 | 7 | 111 | 121 | 115.5 | 107 | 96 | 81 | 631.5 | 22 |
董金响 | 7 | 112 | 133 | 118 | 97 | 98 | 73 | 631 | 24 |
蔡思哲 | 7 | 109 | 122 | 121.5 | 110 | 92 | 76 | 630.5 | 25 |
李松霖 | 7 | 110 | 140 | 112.5 | 92 | 96 | 79 | 629.5 | 26 |
叶子 | 6 | 125 | 132 | 130 | 85 | 85 | 72 | 629 | 27 |
郑植今 | 6 | 110 | 132 | 121.5 | 97 | 89 | 79 | 628.5 | 28 |
黄晔恒 | 3 | 113 | 125 | 114.5 | 104 | 96 | 76 | 628.5 | 28 |
曾凯琳 | 4 | 115 | 117 | 128.5 | 99 | 94 | 75 | 628.5 | 28 |
文科前20名学霸排行榜
姓名 | 班级 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 总分 | 名次 |
阳金格 | 2 | 117 | 131 | 136 | 88 | 78 | 79 | 629 | 1 |
刘欣彤 | 1 | 126 | 132 | 130 | 82 | 81 | 73.5 | 624.5 | 2 |
王明欧 | 1 | 120 | 130 | 123 | 86 | 89 | 67.5 | 615.5 | 3 |
黄筱洁 | 8 | 127 | 127 | 124.5 | 80 | 77 | 76.5 | 612 | 4 |
张子怡 | 2 | 122 | 126 | 126 | 83 | 75 | 70.5 | 602.5 | 5 |
王兴怡 | 2 | 120 | 131 | 131.5 | 74 | 78 | 62.5 | 597 | 6 |
骆王宁子 | 2 | 120 | 133 | 125 | 73 | 74 | 67.5 | 592.5 | 7 |
曹凌霄 | 1 | 117 | 112 | 125.5 | 91 | 71 | 74.5 | 591 | 8 |
张景怡 | 2 | 118 | 111 | 129 | 85 | 81 | 67 | 591 | 8 |
宁海枫 | 1 | 126 | 112 | 130 | 71 | 82 | 65.5 | 586.5 | 10 |
彭思怡 | 2 | 113 | 131 | 131.5 | 83 | 70 | 57.5 | 586 | 11 |
黄士钰 | 1 | 114 | 119 | 123.5 | 86 | 80 | 61.5 | 584 | 12 |
吕文蓁 | 2 | 115 | 118 | 123.5 | 85 | 73 | 64 | 578.5 | 13 |
李帅龙 | 2 | 111 | 115 | 126 | 83 | 78 | 65.5 | 578.5 | 13 |
王莹莹 | 1 | 117 | 118 | 125.5 | 85 | 72 | 60.5 | 578 | 15 |
蒋俊豪 | 2 | 110 | 116 | 127.5 | 84 | 76 | 63.5 | 577 | 16 |
李金瑶 | 1 | 113 | 108 | 123.5 | 81 | 77 | 71.5 | 574 | 17 |
郭泽江 | 1 | 108 | 122 | 129.5 | 72 | 77 | 63 | 571.5 | 18 |
韩林妍 | 2 | 116 | 121 | 120.5 | 87 | 69 | 56.5 | 570 | 19 |
夏贤沛 | 2 | 115 | 113 | 127.5 | 81 | 75 | 58.5 | 570 | 19 |