理科总分前20名排行
姓名 班级 语文 数学 英语 综合 物理 化学 生物 总分 荆门市排名
陈岩 7班 121 150 138 279 102 91 86 688 2
罗超 23班 116 140 144 276 110 87 79 676 6
石烁辉 3班 118 137 143 277 110 88 79 675 7
杨金帅 5班 116.5 143 130.5 280 104 88 88 670 9
张金波 5班 114.5 142 130 283 110 92 81 669.5 10
罗一淏 4班 106 147 137.5 277 102 93 82 667.5 13
杨臻彦 3班 111 146 132.5 277 99 93 85 666.5 14
李炜 23班 115 140 140 270 108 91 71 665 15
邹余 4班 117 137 135.5 275 100 94 81 664.5 16
黄春程 4班 102 147 137 278 110 84 84 664 18
冯紫荆 23班 119.5 138 136.5 268 94 90 84 662 22
张家瑞 3班 104.5 143 134 280 110 92 78 661.5 24
王小白 5班 114 143 137.5 266 97 89 80 660.5 25
李芯仪 3班 112.5 144 140 264 102 88 74 660.5 25
彭子寒 23班 108 140 135 275 104 94 77 658 31
陈书航 4班 115.5 140 136.5 264 90 90 84 656 36
康良钰 4班 120 140 140 256 91 83 82 656 36
查文韬 23班 113 139 131.5 272 105 83 84 655.5 38
王紫薇 4班 112.5 142 144.5 256 104 86 66 655 40
陈沿江 5班 114 141 135.5 264 110 83 71 654.5 43
荆门市2016年高三元月调考先进个人
荆门市2016年高三元月调考先进个人
文科总分前15名排行:
姓名 班级 语文 数学 英语 综合 政治 历史 地理 总分 荆门市排名
杨晨晞 22班 119 146 138.5 236 83 67 86 639.5 1
李秦洋 2班 121.5 150 137.5 220 84 56 80 629 2
刘芸 1班 119 135 136.5 229 80 61 88 619.5 3
李寅 2班 117 131 145 226 89 57 80 619 5
李根思 2班 121 141 140.5 214 74 57 83 616.5 6
林海阳 1班 117 150 143.5 206 71 57 78 616.5 6
刘一丹 1班 115 134 141 223 70 70 83 613 9
孙子涵 1班 119 126 140 227 84 66 77 612 10
张瑞 22班 126.5 150 134.5 200 70 53 77 611 12
胡天依 2班 118.5 138 137 216 77 58 81 609.5 15
安滢 2班 120.5 127 140 219 84 63 72 606.5 16
熊翔鹤 2班 121.5 148 137.5 199 60 49 90 606 18
刘越 1班 116 140 144.5 205 69 60 76 605.5 19
马诗淇 1班 129.5 138 136 202 80 40 82 605.5 19
李晓倩 1班 118 135 142.5 210 67 64 79 605.5 19
荆门市2016年高三元月调考先进个人