理科前20名学霸名单:
xm bj yw sx yy wl hx sw lz zcj bmc zmc
李炜 23 126 150 136 110 97 88 295 707 1 1
罗超 23 130 147 142 104 89 87 280 699 2 2
江雅实 3 127 150 141 109 88 82 279 697 1 3
李芯仪 3 124 150 141 107 86 83 276 691 2 4
邹余 4 122 150 138 104 89 86 279 689 1 5
张家瑞 3 124 134 144 107 90 86 283 685 3 6
杨金帅 5 113 148 137 110 91 83 284 682 1 7
彭雪 3 121 145 137 107 90 82 279 682 4 7
黄春程 4 119 150 138 98 81 82 261 668 2 9
武泽堃 5 111 145 133 110 79 87 276 665 2 10
尤方杰 3 119 139 132 108 79 86 273 663 5 11
季雨晨 4 119 147 122 102 93 79 274 662 3 12
罗一淏 4 123 140 139 100 88 72 260 662 3 12
沙鑫 3 111 145 139 104 89 74 267 662 6 12
李昌枫 5 113 140 135 104 87 82 273 661 3 15
陈书航 4 119 142 132 106 90 70 266 659 5 16
康良钰 4 122 147 133 100 80 77 257 659 5 16
彭净洁 5 124 133 128 107 86 80 273 658 4 18
邹炎升 3 123 138 129 98 85 85 268 658 7 18
彭子寒 23 102 147 134 102 91 81 274 657 3 20
文科前15名学霸名单:
李秦洋 2 w 131 129 142 74 80 80 0 0 0 234 0 636 1 1
胡天依 2 w 131 143 130 79 77 60 0 0 0 216 0 620 2 2
马诗淇 1 w 132 137 141 59 71 79 0 0 0 209 0 619 1 3
张瑞 22 w 125 142 137 74 64 77 0 0 0 215 0 619 1 3
杨晨晞 22 w 120 138 139 71 69 79 0 0 0 219 0 616 2 5
李根思 2 w 128 148 138 59 73 65 0 0 0 197 0 611 3 6
熊翔鹤 2 w 124 149 128 69 72 69 0 0 0 210 0 611 3 6
杨琳 1 w 120 141 135 64 86 63 0 0 0 213 0 609 2 8
李晓倩 1 w 130 135 133 56 74 75 0 0 0 205 0 603 3 9
胡正楠 1 w 126 128 133 77 71 67 0 0 0 215 0 602 4 10
向文婷 2 w 125 134 131 71 70 66 0 0 0 207 0 597 5 11
张睿菡 1 w 126 149 137 55 70 56 0 0 0 181 0 593 5 12
崔俊杰 1 w 125 136 136 64 68 63 0 0 0 195 0 592 6 13
李江珊 2 w 122 132 134 66 73 64 0 0 0 203 0 591 6 14
蔡雅莉 2 w 118 143 140 64 62 60 0 0 0 186 0 587 7 15