理科总分前20名:
xm bj kl yw sx yy wl hx sw lz zcj bmc zmc
黄春程 4 l 122 150 141 97 93 80 270 683 1 1
罗超 23 l 117 150 144 101 92 79 272 683 1 1
彭雪 3 l 117 145 136 102 93 86 281 679 1 3
李炜 23 l 123 140 140 96 93 86 275 678 2 4
江雅实 3 l 116 141 142 102 88 82 272 671 2 5
李芯仪 3 l 117 150 137 95 85 85 265 669 3 6
彭子寒 23 l 113 138 138 99 96 80 275 664 3 7
杨金帅 5 l 121 144 136 95 83 82 260 661 1 8
罗一淏 4 l 117 150 135 95 75 80 250 652 2 9
李昌枫 5 l 120 138 138 94 83 78 255 651 2 10
康良钰 4 l 130 130 141 84 81 84 249 650 3 11
孙静玮 4 l 121 145 134 85 78 75 238 638 4 12
蒋佩东 3 l 114 145 130 96 78 74 248 637 4 13
邹余 4 l 121 130 138 81 86 79 246 635 5 14
武泽堃 5 l 126 133 137 78 84 75 237 633 3 15
王小白 5 l 122 144 137 90 62 78 230 633 3 15
陆定元 4 l 121 145 130 92 71 72 235 631 6 17
袁宇航 3 l 115 128 135 88 89 74 251 629 5 18
李浩 5 l 115 133 136 89 75 80 244 628 5 19
张金波 5 l 113 150 134 73 83 74 230 627 6 20
文科总分前15分:
李秦洋 2 w 128 139 139 82 70 73 225 631 1 1
李根思 2 w 117 138 138 80 76 69 225 618 2 2
张瑞 22 w 117 140 139 78 72 71 221 617 1 3
杨晨晞 22 w 125 142 141 64 77 65 206 614 2 4
杨琳 1 w 124 119 140 73 73 69 215 598 1 5
马诗淇 1 w 126 116 142 66 74 68 208 592 2 6
邓琼瑶 1 w 122 140 137 61 68 63 192 591 3 7
何安妍 1 w 123 123 141 70 65 69 204 591 3 7
林海阳 1 w 125 120 139 51 80 73 204 588 5 9
张睿菡 1 w 116 123 134 64 85 63 212 585 6 10
余虹村 1 w 118 130 136 67 68 66 201 585 6 10
王茜 22 w 121 129 138 71 63 63 197 585 3 10
曹雨笛 1 w 121 128 133 64 76 62 202 584 8 13
刘越 1 w 114 128 130 66 72 70 208 580 9 14
崔俊杰 1 w 115 126 129 72 73 65 210 580 9 14