三校理科总分前30名:
襄阳五中(理科) 李晋砚 710.5 1 / 1
钟祥一中(理科) 邹余 689 1 / 2
襄阳五中(理科) 郑环宇 687 2 / 3
钟祥一中(理科) 李炜 686.5 2 / 4
襄阳五中(理科) 景道冉 686 3 / 5
钟祥一中(理科) 杨金帅 685.5 3 / 6
襄阳五中(理科) 徐晨 685 4 / 7
襄阳五中(理科) 陈敬哲 680.5 5 / 8
襄阳五中(理科) 王军宇 680.5 5 / 8
襄阳五中(理科) 杜嫣妘 680 7 / 10
襄阳五中(理科) 黄新烨 679.5 8 / 11
夷陵中学(理科) 田拯赫 679 1 / 12
襄阳五中(理科) 张俊锋 677 9 / 13
襄阳五中(理科) 郭靖渊 672.5 10 / 14
襄阳五中(理科) 程乾 671 11 / 15
夷陵中学(理科) 黄凯莉 671 2 / 15
襄阳五中(理科) 曹驰宇 670 12 / 17
襄阳五中(理科) 朱自煜 669.5 13 / 18
襄阳五中(理科) 王亦聪 669 14 / 19
襄阳五中(理科) 赵昊文 669 14 / 19
夷陵中学(理科) 望熙晨 668.5 3 / 21
襄阳五中(理科) 程亚停 668 16 / 22
襄阳五中(理科) 项润华 667.5 17 / 23
襄阳五中(理科) 李唯逸 667 18 / 24
钟祥一中(理科) 康良钰 666.5 4 / 25
钟祥一中(理科) 李芯仪 666 5 / 26
夷陵中学(理科) 胡峻熙 666 4 / 26
襄阳五中(理科) 葛世寅 665.5 19 / 28
襄阳五中(理科) 邹云帆 665.5 19 / 28
襄阳五中(理科) 刘源长 665 21 / 30
三校文科总分前20名:
襄阳五中(文科) 陈诗玥 656.5 1 / 1
襄阳五中(文科) 严欣宇 638 2 / 2
襄阳五中(文科) 吴明媛 622 3 / 3
襄阳五中(文科) 邓依云 621.5 4 / 4
襄阳五中(文科) 宋京瑞 620.5 5 / 5
襄阳五中(文科) 万一鸣 617.5 6 / 6
襄阳五中(文科) 逯婧扬 617 7 / 7
钟祥一中(文科) 李秦洋 616.5 1 / 8
襄阳五中(文科) 王一帆 616 8 / 9
襄阳五中(文科) 唐楚昌 614.5 9 / 10
襄阳五中(文科) 陈富坤 612 10 / 11
夷陵中学(文科) 孙梦圆 611.5 1 / 12
钟祥一中(文科) 熊翔鹤 609 2 / 13
夷陵中学(文科) 杨君慧 609 2 / 13
襄阳五中(文科) 陈韬略 608 11 / 15
襄阳五中(文科) 施景佩 607.5 12 / 16
钟祥一中(文科) 马诗淇 607 3 / 17
钟祥一中(文科) 张瑞 606 4 / 18
襄阳五中(文科) 陆柏杨 604 13 / 19
襄阳五中(文科) 刘海楼 603 14 / 20
理科前20名:
111040717 邹余 689 1 / 2
111230935 李炜 686.5 2 / 4
111051740 杨金帅 685.5 3 / 6
111040341 康良钰 666.5 4 / 25
111031332 李芯仪 666 5 / 26
111230324 高榕 654 6 / 58
111051020 张金波 652.5 7 / 66
111031016 江雅实 651 8 / 72
111230531 罗超 648.5 9 / 86
111041922 陆定元 645 10 / 96
111040319 李根 645 10 / 96
111050216 王小白 641 12 / 110
111041111 刘伟 640.5 13 / 112
111041940 张远航 638.5 14 / 123
111042110 赵劲威 638 15 / 130
111231431 查文韬 637 16 / 139
111050914 李昌枫 635.5 17 / 143
111041818 唐翰兴 630.5 18 / 164
111030730 石烁辉 630 19 / 166
111030822 彭雪 629 20 / 172
文科前15名:
121023246 李秦洋 616.5 1 / 8
121022216 熊翔鹤 609 2 / 13
121012610 马诗淇 607 3 / 17
121223142 张瑞 606 4 / 18
121022505 李根思 594.5 5 / 37
121012907 张睿菡 594 6 / 38
121013109 崔俊杰 591 7 / 46
121012221 刘越 588.5 8 / 52
121222911 杨晨晞 586 9 / 58
121022432 李江珊 586 9 / 58
121013143 刘一丹 583 11 / 65
121012313 李晓倩 580 12 / 71
121013544 胡正楠 578.5 13 / 74
121022531 安滢 572 14 / 97
121012928 杨琳 572 14 / 97