理科前20名:
李炜 23 l 120 150 142.5 110 98 81 701.5 1
罗超 23 l 121 132 136 110 95 82 676 2
陆定元 4 l 125 146 124.5 106 92 75 668.5 3
杨金帅 5 l 119 143 128 97 93 86 666 4
康良钰 4 l 128 124 134.5 99 93 82 660.5 5
邹余 4 l 116 141 126.5 104 93 79 659.5 6
江雅实 3 l 115 125 137.5 100 96 80 653.5 7
武泽堃 5 l 116 130 132.5 101 89 84 652.5 8
黄春程 4 l 123 140 119 99 94 76 651 9
李昌枫 5 l 121 126 127 110 89 78 651 9
彭子寒 23 l 116 128 127.5 99 98 81 649.5 11
刘伟 4 l 115 145 117.5 102 86 82 647.5 12
李芯仪 3 l 120 138 118 88 98 81 643 13
罗一淏 4 l 118 129 118 104 93 81 643 13
冯紫荆 23 l 121 127 126 101 91 75 641 15
尤方杰 3 l 122 127 117.5 99 94 80 639.5 16
张家瑞 3 l 124 129 113 99 93 81 639 17
张金波 5 l 114 133 118 106 92 74 637 18
赵劲威 4 l 122 136 123.5 91 90 74 636.5 19
王紫薇 4 l 120 124 124 102 89 77 636 20
杨臻彦 3 l 112 124 116 104 98 82 636 20
陈书航 4 l 119 129 128 101 87 72 636 20
刘子阳 5 l 116 134 120.5 100 87 78 635.5 23
王小白 5 l 117 130 129.5 91 83 82 632.5 24
文科前15名:
李秦洋 2 w 122 147 133.5 79 80 78 639.5 1
杨晨晞 22 w 125 148 133.5 75 80 74 635.5 2
李晓倩 1 w 121 145 134.5 64 80 71 615.5 3
熊翔鹤 2 w 122 148 120 70 76 77 613 4
李江珊 2 w 119 128 133 77 79 74 610 5
杨琳 1 w 120 143 127 66 81 72 609 6
马诗淇 1 w 126 128 129 77 78 70 608 7
张瑞 22 w 116 150 124.5 60 84 71 605.5 8
张睿菡 1 w 126 131 125.5 68 82 70 602.5 9
何安妍 1 w 120 131 132 72 73 73 601 10
林海阳 1 w 117 133 128.5 70 81 71 600.5 11
刘一丹 1 w 122 150 124 66 73 65 600 12
李寅 2 w 122 141 121 73 76 67 600 12
安滢 2 w 126 135 130 73 69 65 598 14