欢迎光临!查询试卷\课件\优质课请在此输入关键字:
网站首页 >> 教育教研 >> 师生风采 >> 文章内容

钟祥一中2019届高三上学期十月七校联考学霸排行榜(文科)

[日期:2018-10-28]   来源:  作者:   阅读:1702[字体: ]

 

余宇杭 班级 语文 数学 英语 政治 历史 地理 总成绩 名次
阳金格 2 115 148 140 85 79 81 648 1
刘欣彤 1 120 144 131 75 81 76 627 2
张碧波 21 114 144 131 83 69 85 626 3
王陈馨 21 119 144 133 69 77 79 621 4
赵秦艺 21 114 139 137 73 70 84 617 5
王子怡 21 114 150 136 72 72 72 616 6
黄士钰 1 109 134 134 76 80 81 614 7
骆王宁子 2 119 135 131 79 70 80 614 7
王明欧 1 111 143 132 72 80 74 612 9
郭泽江 1 106 148 117 80 78 78 607 10
张子怡 2 112 136 137 75 68 79 607 10
吕文蓁 2 109 136 131 78 73 79 606 12
伍子义 21 105 143 121 79 78 79 605 13
肖荣坤 1 105 143 126 75 77 77 603 14
杨淑君 1 108 143 129 74 71 77 602 15
曹凌霄 1 107 145 127 65 76 80 600 16
汪昱先 8 107 145 123 78 75 72 600 16
龚智超 8 108 146 116 75 75 76 596 18
卢诗晗 1 108 140 128 71 72 77 596 18
张景怡 2 115 144 128 75 65 69 596 18
李帅龙 2 107 150 119 73 71 76 596 18

 


相关评论
鄂公网安备 42088102000026号