欢迎光临!查询试卷\课件\优质课请在此输入关键字:
网站首页 >> 教育教研 >> 师生风采 >> 文章内容

湖北省四地七校2019届高三十月联考文科前50名学霸排行榜

[日期:2018-11-01]   来源:  作者:   阅读:2324[字体: ]

 学霸分布:宜昌一中12人,龙泉中学4人,襄阳四中13人,襄阳五中18人,钟祥 一中4人,荆州中学0人,夷陵中学0人。

姓名 学校 语文 数学 英语 政治 历史 地理 总分 联考排名
刘雨桐 襄阳四中 118 149 139.5 84 84 86 660.5 1
王婧萱 襄阳四中 117 148 143 79 84 89 660 2
程琦越 龙泉中学 125 144 141.5 81 78.5 78 648 3
阳金格 钟祥 一中 115 148 139.5 85 78.5 81 647 4
吴楚格 龙泉中学 129.5 144 140.5 78 81 72 645 5
李明馨 襄阳五中 120 149 135.5 85 67.5 84 641 6
吴玥 襄阳四中 121 149 136.5 85 64 84 639.5 7
沈佳垚 襄阳四中 116 148 145.5 91 61.5 77 639 8
李笳玥 襄阳五中 112 149 132 82 80.5 82 637.5 9
汪玥岑 宜昌一中 117.5 148 135 80 71.5 82 634 10
杨雅纯 宜昌一中 121.5 142 143 71 73.5 83 634 10
王禹欣 襄阳五中 121 137 135.5 82 78 80 633.5 12
霍亦宁 襄阳五中 116.5 145 130 86 76.5 78 632 13
杨骐宇 龙泉中学 121 143 130.5 82 74.5 80 631 14
海佳丽 襄阳五中 111.5 146 135.5 84 72 82 631 14
谭好 宜昌一中 116.5 139 133 82 80.5 79 630 16
杨欣雨 襄阳五中 124.5 146 129.5 84 69 77 630 16
王子昂 襄阳五中 120.5 148 136 78 69 78 629.5 18
喻含颖 襄阳五中 124.5 139 132.5 80 69.5 84 629.5 18
耿禛晰 襄阳四中 113.5 149 131.5 85 70 79 628 20
蒋雅琦 襄阳五中 113.5 140 130 86 79.5 79 628 20
刘翔宇 宜昌一中 111 149 134.5 79 74.5 79 627 22
郑楚怡 襄阳五中 112.5 149 133 83 66.5 83 627 22
耿如昀 襄阳四中 114.5 149 132.5 83 69.5 78 626.5 24
刘欣彤 钟祥 一中 119.5 144 131 75 81 76 626.5 24
宋仕敬 宜昌一中 123.5 149 131 79 73.5 70 626 26
刘义婷 宜昌一中 109 148 134 79 77 79 626 26
江梓依 襄阳四中 112 149 139 87 64 75 626 26
赵晨曦 襄阳五中 114 137 141.5 83 78.5 72 626 26
董方弘 襄阳五中 113 144 134.5 85 71.5 78 626 26
张碧波 钟祥 一中 113.5 144 131 83 69 85 625.5 31
贾楚洁 襄阳四中 112 143 141 82 71 76 625 32
徐敏睿 襄阳四中 118 144 124 78 78 83 625 32
郝悠扬 襄阳五中 116 143 128 78 82 78 625 32
田韵 宜昌一中 117.5 141 130 77 77 82 624.5 35
刘欣然 襄阳四中 119.5 149 128 79 74 75 624.5 35
姚雪怡 襄阳五中 124 135 133.5 80 70 82 624.5 35
钟冰纯 襄阳四中 111.5 146 140 74 73 79 623.5 38
郑寒祺 襄阳五中 118.5 134 133 83 73 82 623.5 38
时婧杨 宜昌一中 117 148 131 83 71.5 72 622.5 40
危经正 宜昌一中 120.5 150 133.5 70 72.5 76 622.5 40
李亦佳 龙泉中学 120.5 136 128.5 78 83.5 76 622.5 40
殷钺 襄阳五中 106.5 149 132 80 83.5 71 622 43
郭劲东 宜昌一中 124 143 135 79 65 74 620 44
程楚盈 襄阳五中 116.5 140 130.5 81 79 73 620 44
王文博 襄阳五中 109.5 144 127.5 85 71 83 620 44
江宇璇 襄阳四中 113 140 139.5 75 73 79 619.5 47
王陈馨 钟祥 一中 118.5 144 132.5 69 76.5 79 619.5 47
董浩旻 宜昌一中 113 142 132.5 74 83 74 618.5 49
尹萌璐 襄阳四中 116 140 136 76 71.5 79 618.5 49


相关评论
鄂公网安备 42088102000026号