欢迎光临!查询试卷\课件\优质课请在此输入关键字:
网站首页 >> 教育教研 >> 师生风采 >> 文章内容

2016年3月湖北省七市州联考文科前20名学霸排行榜

[日期:2016-03-13]   来源:生物百花园  作者:生物百花园   阅读:741[字体: ]

姓名 班级 语文 数学 英语 政治 历史 地理 文综 总分 名次
李秦洋 2 122 139 143 66 81 72 219 623 1
张瑞 22 114 139 135 80 67 84 231 619 2
杨晨晞 22 120 134 141 79 66 79 224 619 2
何安妍 1 122 139 133 82 82 58 222 616 4
熊翔鹤 2 114 138 139 66 69 71 206 597 5
胡正楠 1 113 136 130 79 69 68 216 595 6
李晓倩 1 116 137 135 69 76 61 206 594 7
李根思 2 114 141 129 63 76 71 210 594 7
李江珊 2 112 125 139 78 69 70 217 593 9
王思颖 1 133 129 134 65 71 60 196 592 10
杨琳 1 114 126 139 70 73 68 211 590 11
马诗淇 1 117 134 139 61 72 65 198 588 12
张睿菡 1 109 129 141 76 64 65 205 584 13
刘一丹 1 113 119 133 70 74 75 219 584 13
李定倩 2 116 131 129 76 58 73 207 583 15


相关评论
鄂公网安备 42088102000026号