一、命题构想及达成
(一)命题指导思想
以《2012年全国高考理综考试大纲》为依据,以教材为依托,以2012年高考理综卷模式为仿照,根据复习进程,努力体现新课程标准理念,重视对考生科学素养的考查;重视在生物科学和技术的基础知识、科学探究的方法、获取新知识和处理信息的能力、分析和解决实际问题的能力等方面对考生的表现进行测量;重视理论联系实际;检测第一轮复习效果。
(二)命题的基本思路
1.效仿2012年高考理综卷的风格
试题的题型、题量、试卷结构基本与2012年高考理综卷的模式接轨,依据一轮复习进程,本次不设选考题。
2.试题难度预设与12年高考试题难度基本相当
⑴试题有易、中、难之别,坡度模仿高考试题。
⑵较难题设置在《遗传与进化》模块,难度与12年高考卷第31题遗传题难度相仿。
⑶试题以能力立意,强调学科内知识与能力的综合。
⑷不主张原创试题,按命题意图从海选的试题中进行节选和改编。
⑸尽量回避近两年的高考试题。
(三)检测目标
1.重视检测学生对生物学核心知识和主干知识的掌握情况。
2.重视对生物学基础知识的理解和综合运用能力的考查。
3.重视对信息获取能力和实验探究能力的考查。
(四)试题呈现的特点
纵观全卷,试题覆盖面较广,题意明确、立意鲜明,设计新颖、平中见奇、传承近两年荆门市元月调考的特点,《遗传与进化》模块试题有难度,对下一阶段二、三轮复习备考有指导和促进作用。
1.试题具有较广的知识面,突出了对主干知识的考查
上表可见,本卷主要考查了细胞器的结构和功能、细胞的结构功能与增殖、光合作用与呼吸作用、基因的自由组合定律、生物进化、神经和激素调节、种群与群落、实验与探究等主干核心知识。
2.试题突出对能力的考查
⑴理解能力
①能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系。如选择题第1题的D选项、第2题的D选项、第4题的A选项、第5题的C选项等。
②能用文字、图表等表达形式准确地描述生物学方面的内容。如非选择题31题第⑶小题在坐标上绘制变化曲线、第34题关于遗传杂交实验结果的预期与结论的阐述。
⑵实验与探究能力
主要考查实验设计的思想和方法,考查学生怎么做。如34题第⑵小题,要求学生知道方法,写出方案;33题第⑶小题要求学生通过比较哪方面的变化得出结论。
⑶获取信息的能力
会鉴别、选择试题给出的相关生物学信息,并能运用这些信息,结合所学知识解决相关生物学问题。
如选择题第3、6小题,非选择题第31、32、35等题图(模式图、坐标图)中信息的获取。
⑷综合运用能力
理论联系实际,综合运用所学知识解决自然界和社会生活中的生物学问题。如34题第⑵小题关于造成实验结果与理论分析不吻合的原因探究等。
二、数据统计与比较分析
(一)、考试基本数据统计
表一我市元月调考生物平均分、最高分和各分数段人数及占比
表二1.选择题得分及难度值
题号 | 人数 | 平均分 | 标准差 | 得分率 | 难度 | 区分度 | 选A率% | 选B率% | 选C率% | 选D率% |
xz1 | 9683 | 4.67 | 2.49 | 77.88 | 0.78 | 0.46 | 8.09 | 5.21 | 8.66 | 77.88 |
xz2 | 9675 | 2.87 | 3 | 47.83 | 0.48 | 0.6 | 9.13 | 47.83 | 7.69 | 35.07 |
xz3 | 9669 | 4.34 | 2.68 | 72.36 | 0.72 | 0.52 | 7.49 | 12.01 | 72.36 | 7.85 |
xz4 | 9672 | 3.3 | 2.98 | 55.07 | 0.55 | 0.75 | 55.07 | 27.87 | 4.7 | 12.06 |
xz5 | 9681 | 3.82 | 2.89 | 63.66 | 0.64 | 0.12 | 2.92 | 31.15 | 63.66 | 2.05 |
xz6 | 9674 | 4.91 | 2.31 | 81.91 | 0.82 | 0.49 | 2.68 | 81.91 | 9.17 | 5.93 |
表三全市及十所省市示范学校理科总分、理综一本上线人数统计(总分522理综199生物64)
总分 | 理综 | 物理 | 化学 | 生物 | |
全市 | 1335 | 1334 | 1374 | 1408 | 1341 |
龙泉中学 | 466 | 468 | 420 | 465 | 478 |
289 | 239 | 246 | 260 | 223 | |
沙洋中学 | 97 | 91 | 111 | 96 | 104 |
京山一中 | 140 | 159 | 180 | 179 | 128 |
市一中 | 34 | 35 | 50 | 37 | 42 |
荆门外校 | 92 | 84 | 94 | 77 | 70 |
东宝中学 | 18 | 27 | 35 | 19 | 33 |
掇刀中学 | 41 | 53 | 51 | 91 | 41 |
钟祥三中 | 39 | 41 | 33 | 37 | 54 |
京山五中 | 9 | 13 | 20 | 14 | 15 |
表四生物试题小题得分(均分)排名前五位的学校顺序
学校 | xz01 | 排 | xz02 | 排 | xz03 | 排 | xz04 | 排 | xz05 | 排 | xz06 | 排 | 31-12 | 排 | 31-3 | 排 | 32-12 | 排 |
龙泉 | 5.4 | 2 | 4.95 | 1 | 5.48 | 1 | 5.34 | 1 | 4.28 | 2 | 5.9 | 1 | 4.61 | 1 | 3.96 | 1 | 4.88 | 1 |
一中 | 4.55 | 2.46 | 4.67 | 3 | 3.38 | 3.29 | 4.93 | 3.22 | 2.42 | 3.75 | ||||||||
外校 | 5.25 | 3 | 3.04 | 4 | 4.79 | 2 | 4.45 | 4 | 3.81 | 5 | 5.7 | 2 | 3.73 | 4 | 3.04 | 3 | 4.15 | 4 |
东宝 | 4.41 | 2.56 | 4.06 | 2.82 | 3.89 | 4 | 4.82 | 3.32 | 2.16 | 3.75 | ||||||||
掇刀 | 3.81 | 2.33 | 3.9 | 2.6 | 3.66 | 4.58 | 3.27 | 2.66 | 4 | 3.55 | ||||||||
沙中 | 4.69 | 3.13 | 3 | 3.95 | 3.55 | 5 | 3.79 | 5.28 | 5 | 3.68 | 5 | 2.43 | 4.05 | 5 | ||||
钟一 | 5.52 | 1 | 2.92 | 5 | 5.1 | 4.55 | 2 | 3.37 | 5.64 | 3 | 4.23 | 2 | 3.44 | 2 | 4.44 | 2 | ||
钟三 | 4.83 | 5 | 2.45 | 4.44 | 5 | 2.6 | 4.26 | 3 | 4.77 | 2.82 | 2.17 | 3.62 | ||||||
京一 | 4.92 | 4 | 3.4 | 2 | 4.65 | 4 | 4.5 | 3 | 3.32 | 5.5 | 4 | 3.9 | 3 | 2.61 | 5 | 4.21 | 3 | |
京五 | 4.41 | 1.95 | 4.21 | 2.44 | 4.39 | 1 | 4.83 | 2.73 | 1.82 | 3.57 | ||||||||
32-12 | 名 | 32-34 | 名 | 33-12 | 名 | 33-3 | 名 | 34-1 | 名 | 34-2 | 名 | 34-3 | 名 | 35-12 | 名 | 35-34 | 名 | |
龙泉 | 4.88 | 1 | 2.65 | 1 | 1.56 | 1 | 3.22 | 1 | 1.77 | 1 | 0.77 | 1 | 1.22 | 1 | 2.56 | 2 | 3.42 | 1 |
一中 | 3.75 | 1.6 | 1.07 | 2.34 | 1.25 | 0.33 | 4 | 0.53 | 5 | 1.53 | 1.95 | |||||||
外校 | 4.15 | 4 | 2.12 | 4 | 1.31 | 3 | 2.73 | 5 | 1.5 | 0.5 | 0.82 | 3 | 2.13 | 3 | 2.79 | 4 | ||
东宝 | 3.75 | 1.66 | 0.83 | 1.91 | 1.31 | 5 | 0.22 | 0.45 | 1.42 | 1.9 | ||||||||
掇刀 | 3.55 | 1.54 | 0.9 | 2.18 | 1.28 | 0.19 | 0.36 | 2.8 | 1 | 3.22 | 2 | |||||||
沙中 | 4.05 | 5 | 1.91 | 5 | 1.15 | 5 | 2.76 | 3 | 1.34 | 4 | 0.38 | 3 | 0.56 | 4 | 1.77 | 2.16 | ||
钟一 | 4.44 | 2 | 2.17 | 3 | 1.43 | 2 | 3.17 | 2 | 1.57 | 2 | 0.66 | 2 | 0.94 | 2 | 2.11 | 5 | 2.92 | 3 |
钟三 | 3.62 | 1.52 | 0.86 | 2.18 | 1.11 | 0.21 | 0.34 | 1.3 | 1.65 | |||||||||
京一 | 4.21 | 3 | 2.2 | 2 | 1.23 | 4 | 2.74 | 4 | 1.36 | 3 | 0.3 | 5 | 0.44 | 2.13 | 3 | 2.61 | 5 | |
京五 | 3.57 | 1.35 | 1.07 | 2.19 | 1.06 | 0.18 | 0.3 | 1.24 | 1.53 |
(二)、数据统计分析(略)
一次较大规模的统一考试而已,大家通过数据比较,还是能够查找出自己学校存在哪方面的不足,通过认真总结,努力工作,假以时日,定能赶超上来。